Рахунки перевізників
ℹ️ «Переплата» GLS переважно план-side: до 07/2026 тарифи в Odoo були без надбавок (KlimaProtect/Saison/Servicepauschale/Maut) — див. вкладку Тарифи.
| Рахунок | Перевізник | Ref | Дата | Netto, € | План, € | Факт, € | Різниця, € | Посилок | Розшифровка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL/2026/09/0190 | GLS | 3220609345 | 2026-09-30 | 2 938 | 1 338 | 2 833 | +1496 | 33 | CSV |
| BILL/2026/09/0189 | GLS | 3220609288 | 2026-09-30 | 2 277 | 1 193 | 2 277 | +1084 | 72 | CSV |
| BILL/2026/09/0145 | GLS | 3220608989 | 2026-09-25 | 60 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/09/0134 | GLS | 3220608864 | 2026-09-23 | 1 196 | 756 | 1 168 | +411 | 18 | CSV |
| BILL/2026/09/0133 | GLS | 3220608865 | 2026-09-23 | 1 912 | 1 162 | 1 912 | +750 | 72 | CSV |
| BILL/2026/09/0079 | GLS | 3220608540 | 2026-09-14 | 1 167 | 706 | 1 138 | +432 | 13 | CSV |
| BILL/2026/09/0078 | GLS | 3220608538 | 2026-09-14 | 2 589 | 1 435 | 2 589 | +1154 | 95 | CSV |
| BILL/2026/08/0142 | GLS | 3220608178 | 2026-08-31 | 1 149 | 672 | 1 121 | +449 | 12 | CSV |
| BILL/2026/08/0141 | GLS | 3220608181 | 2026-08-31 | 1 981 | 1 176 | 1 981 | +806 | 81 | CSV |
| BILL/2026/08/0149 | GLS | 3220607986 | 2026-08-31 | 20 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/08/0086 | GLS | 3220607835 | 2026-08-25 | 120 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/08/0085 | GLS | 3220607776 | 2026-08-24 | 1 204 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/08/0089 | GLS | 3220607775 | 2026-08-24 | 1 435 | 832 | 1 435 | +602 | 79 | CSV |
| BILL/2026/08/0043 | GLS | 3220607422 | 2026-08-13 | 1 404 | 926 | 1 376 | +451 | 24 | CSV |
| BILL/2026/08/0041 | GLS | 3220607423 | 2026-08-13 | 1 407 | 770 | 1 407 | +637 | 63 | CSV |
| BILL/2026/08/0042 | GLS | 3220607368 | 2026-08-11 | 62 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/07/0221 | GLS | 3220607126 | 2026-07-31 | 2 402 | 1 815 | 2 402 | +586 | 28 | CSV |
| BILL/2026/07/0224 | GLS | 3220607135 | 2026-07-31 | 1 356 | 777 | 1 356 | +579 | 73 | CSV |
| BILL/2026/07/0199 | GLS | 3220606800 | 2026-07-28 | 60 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/07/0181 | GLS | 3220606657 | 2026-07-23 | 515 | 355 | 488 | +133 | 13 | CSV |
| BILL/2026/07/0184 | GLS | 3220606660 | 2026-07-23 | 1 196 | 717 | 1 196 | +479 | 66 | CSV |
| BILL/2026/07/0104 | GLS | 3220606344 | 2026-07-13 | 1 656 | 969 | 1 656 | +688 | 21 | CSV |
| BILL/2026/07/0103 | GLS | 3220606346 | 2026-07-13 | 957 | 431 | 957 | +526 | 58 | CSV |
| BILL/2026/06/0202 | GLS | 3220606040 | 2026-06-30 | 493 | 287 | 493 | +206 | 10 | CSV |
| BILL/2026/06/0201 | GLS | 3220606037 | 2026-06-30 | 1 467 | 665 | 1 467 | +803 | 75 | CSV |
| BILL/2026/06/0200 | GLS | 3220605696 | 2026-06-23 | 818 | 453 | 818 | +365 | 15 | CSV |
| BILL/2026/06/0199 | GLS | 3220605694 | 2026-06-23 | 1 191 | 550 | 1 191 | +640 | 59 | CSV |
| BILL/2026/06/0078 | GLS | 3220605422 | 2026-06-15 | 2 165 | 1 094 | 2 165 | +1071 | 23 | CSV |
| BILL/2026/06/0077 | GLS | 3220605424 | 2026-06-15 | 1 505 | 782 | 1 505 | +723 | 77 | CSV |
| BILL/2026/05/0180 | GLS | 3220605039 | 2026-05-31 | 1 226 | 563 | 1 226 | +662 | 9 | CSV |
| BILL/2026/05/0179 | GLS | 3220605023 | 2026-05-31 | 1 238 | 535 | 1 238 | +704 | 67 | CSV |
| BILL/2026/05/0150 | GLS | 3220604633 | 2026-05-22 | 1 184 | 524 | 1 184 | +660 | 65 | CSV |
| BILL/2026/05/0149 | GLS | 3220604632 | 2026-05-22 | 1 822 | 847 | 1 822 | +976 | 17 | CSV |
| BILL/2026/05/0057 | GLS | 3220604310 | 2026-05-13 | 857 | 447 | 857 | +410 | 10 | CSV |
| BILL/2026/05/0056 | GLS | 3220604309 | 2026-05-13 | 1 043 | 381 | 1 043 | +662 | 61 | CSV |
| BILL/2026/04/0185 | GLS | 3220604045 | 2026-04-30 | 1 372 | 551 | 1 372 | +821 | 75 | CSV |
| BILL/2026/04/0184 | GLS | 3220604039 | 2026-04-30 | 956 | 520 | 956 | +436 | 16 | CSV |
| BILL/2026/04/0149 | GLS | 3220603671 | 2026-04-23 | 1 747 | 1 026 | 1 747 | +720 | 22 | CSV |
| BILL/2026/04/0148 | GLS | 3220603669 | 2026-04-23 | 1 328 | 536 | 1 328 | +792 | 72 | CSV |
| BILL/2026/04/0093 | GLS | 3220603319 | 2026-04-13 | 846 | 406 | 846 | +440 | 11 | CSV |
| BILL/2026/04/0092 | GLS | 3220603320 | 2026-04-13 | 1 833 | 779 | 1 833 | +1054 | 83 | CSV |
| BILL/2026/03/0225 | GLS | 3220603095 | 2026-03-31 | 624 | 295 | 624 | +328 | 37 | CSV |
| BILL/2026/03/0224 | GLS | 3220603094 | 2026-03-31 | 406 | 211 | 406 | +195 | 5 | CSV |
| BILL/2026/03/0152 | GLS | 3220602568 | 2026-03-23 | 630 | 302 | 630 | +328 | 45 | CSV |
| BILL/2026/03/0151 | GLS | 3220602566 | 2026-03-23 | 565 | 318 | 551 | +233 | 12 | CSV |
| BILL/2026/03/0110 | GLS | 3220602270 | 2026-03-16 | 1 077 | 517 | 1 077 | +560 | 57 | CSV |
| BILL/2026/03/0109 | GLS | 3220602272 | 2026-03-16 | 644 | 304 | 644 | +340 | 9 | CSV |
| BILL/2026/02/0167 | GLS | 3220601884 | 2026-02-28 | 429 | 245 | 429 | +184 | 11 | CSV |
| BILL/2026/02/0166 | GLS | 3220601925 | 2026-02-28 | 498 | 204 | 498 | +294 | 26 | CSV |
| BILL/2026/02/0132 | GLS | 3220601544 | 2026-02-23 | 602 | 342 | 602 | +260 | 34 | CSV |
| BILL/2026/02/0131 | GLS | 3220601546 | 2026-02-23 | 771 | 515 | 771 | +256 | 12 | CSV |
| BILL/2026/02/0139 | GLS | 3220601270 | 2026-02-13 | 584 | 270 | 584 | +314 | 25 | CSV |
| BILL/2026/02/0097 | GLS | 3220601268 | 2026-02-13 | 789 | 366 | 789 | +423 | 9 | CSV |
| BILL/2026/01/0239 | GLS | 3220600948 | 2026-01-31 | 177 | 93 | 177 | +84 | 7 | CSV |
| BILL/2026/01/0238 | GLS | 3220600945 | 2026-01-31 | 201 | 75 | 201 | +126 | 3 | CSV |
| BILL/2026/01/0228 | GLS | 3220600591 | 2026-01-23 | 563 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0160 | GLS | 3220600590 | 2026-01-23 | 890 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0161 | GLS | 3220600230 | 2026-01-13 | 234 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0227 | GLS | 3220600231 | 2026-01-03 | 223 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/12/0166 | GLS | 3220511946 | 2025-12-31 | 244 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/12/0157 | GLS | 3220511931 | 2025-12-31 | 127 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/12/0165 | GLS | 3220511702 | 2025-12-23 | 396 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/12/0156 | GLS | 3220511674 | 2025-12-23 | 521 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/12/0164 | GLS | 3220511348 | 2025-12-15 | 123 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/12/0158 | GLS | 3220511347 | 2025-12-15 | 180 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/12/0067 | GLS | 3300536129 | 2025-12-15 | 36 | 23 | 36 | +13 | 1 | CSV |
| BILL/2025/12/0068 | GLS | 3300536132 | 2025-12-15 | 35 | 22 | 35 | +13 | 2 | CSV |
| BILL/2025/11/0177 | GLS | 3300534602 | 2025-11-30 | 367 | 165 | 222 | +57 | 2 | CSV |
| BILL/2025/11/0176 | GLS | 3300534578 | 2025-11-30 | 154 | 94 | 84 | -10 | 9 | CSV |
| BILL/2025/11/0134 | GLS | 3300533636 | 2025-11-24 | 1 084 | 180 | 383 | +203 | 5 | CSV |
| BILL/2025/11/0133 | GLS | 3300533635 | 2025-11-24 | 1 049 | 444 | 760 | +315 | 45 | CSV |
| BILL/2025/11/0061 | GLS | 3300532415 | 2025-11-13 | 1 402 | 708 | 1 028 | +320 | 49 | CSV |
| BILL/2025/11/0060 | GLS | 3300532399 | 2025-11-13 | 521 | 228 | 390 | +162 | 8 | CSV |
| BILL/2025/10/0188 | GLS | 3300531338 | 2025-10-31 | 1 597 | 711 | 941 | +230 | 68 | CSV |
| BILL/2025/10/0189 | GLS | 3300531335 | 2025-10-31 | 1 826 | 600 | 951 | +351 | 13 | CSV |
| BILL/2025/10/0187 | GLS | 3300530208 | 2025-10-23 | 2 037 | 649 | 1 178 | +529 | 72 | CSV |
| BILL/2025/10/0186 | GLS | 3300530234 | 2025-10-23 | 1 727 | 706 | 838 | +132 | 11 | CSV |
| BILL/2025/10/0058 | GLS | 3300529169 | 2025-10-13 | 1 810 | 588 | 971 | +383 | 14 | CSV |
| BILL/2025/10/0057 | GLS | 3300529161 | 2025-10-13 | 1 533 | 604 | 1 004 | +400 | 68 | CSV |
| BILL/2025/09/0245 | GLS | 3300528073 | 2025-09-30 | 1 653 | 568 | 915 | +347 | 61 | CSV |
| BILL/2025/09/0244 | GLS | 3300528081 | 2025-09-30 | 1 396 | 341 | 696 | +354 | 13 | CSV |
| BILL/2025/09/0218 | GLS | 3300527294 | 2025-09-26 | 120 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/09/0217 | GLS | 3300527071 | 2025-09-25 | 1 764 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/09/0216 | GLS | 3300527079 | 2025-09-25 | 2 105 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/09/0075 | GLS | 3300526055 | 2025-09-15 | 1 641 | 677 | 772 | +95 | 15 | CSV |
| BILL/2025/09/0074 | GLS | 3300526053 | 2025-09-15 | 1 465 | 533 | 869 | +335 | 54 | CSV |
| BILL/2025/08/0128 | GLS | 3300524975 | 2025-08-31 | 1 119 | 253 | 319 | +66 | 8 | CSV |
| BILL/2025/08/0106 | GLS | 3300524990 | 2025-08-31 | 1 232 | 517 | 745 | +228 | 43 | CSV |
| BILL/2025/08/0084 | GLS | 3300524034 | 2025-08-25 | 2 062 | 735 | 1 158 | +422 | 80 | CSV |
| BILL/2025/08/0074 | GLS | 3300524033 | 2025-08-25 | 2 188 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/08/0029 | GLS | 3300522876 | 2025-08-13 | 3 050 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/08/0028 | GLS | 3300522875 | 2025-08-13 | 2 545 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/07/0122 | GLS | 3300521791 | 2025-07-31 | 2 364 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/07/0121 | GLS | 3300521789 | 2025-07-31 | 1 745 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/07/0081 | GLS | 3300520735 | 2025-07-23 | 1 488 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/07/0080 | GLS | 3300520733 | 2025-07-23 | 1 864 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/07/0079 | GLS | 3300519719 | 2025-07-14 | 1 742 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/07/0078 | GLS | 3300519718 | 2025-07-14 | 2 724 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/06/0095 | GLS | 3300518496 | 2025-06-30 | 1 881 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/06/0094 | GLS | 3300518489 | 2025-06-30 | 1 929 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/06/0098 | GLS | 3300517556 | 2025-06-23 | 2 209 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/06/0097 | GLS | 3300517555 | 2025-06-23 | 2 411 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/06/0100 | GLS | 3300516524 | 2025-06-13 | 1 180 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/06/0099 | GLS | 3300516522 | 2025-06-13 | 2 306 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/05/0109 | GLS | 3300516285 | 2025-05-31 | 150 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/05/0063 | GLS | 3300515404 | 2025-05-31 | 2 485 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/05/0062 | GLS | 3300515403 | 2025-05-31 | 3 154 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/05/0065 | GLS | 3300514400 | 2025-05-23 | 3 634 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/05/0064 | GLS | 3300514396 | 2025-05-23 | 2 747 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/05/0108 | GLS | 3300513139 | 2025-05-13 | 2 166 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/05/0107 | GLS | 3300513136 | 2025-05-13 | 2 526 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/04/0088 | GLS | 3300512174 | 2025-04-30 | 2 523 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/04/0087 | GLS | 3300512166 | 2025-04-30 | 2 506 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/04/0083 | GLS | 3300511055 | 2025-04-23 | 1 682 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/04/0082 | GLS | 3300511052 | 2025-04-23 | 2 109 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/04/0085 | GLS | 3300510114 | 2025-04-14 | 2 298 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/04/0084 | GLS | 3300510112 | 2025-04-14 | 3 004 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/03/0070 | GLS | 3300508982 | 2025-03-31 | 2 696 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/03/0069 | GLS | 3300508986 | 2025-03-31 | 1 925 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/03/0065 | GLS | 3300508024 | 2025-03-24 | 2 172 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/03/0064 | GLS | 3300508022 | 2025-03-24 | 2 728 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/03/0067 | GLS | 3300506788 | 2025-03-13 | 1 603 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/03/0066 | GLS | 3300506785 | 2025-03-13 | 2 325 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/02/0055 | GLS | 3300505614 | 2025-02-28 | 2 527 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/02/0054 | GLS | 3300505603 | 2025-02-28 | 1 978 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/02/0053 | GLS | 3300504936 | 2025-02-24 | 1 711 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/02/0052 | GLS | 3300504929 | 2025-02-24 | 2 688 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/02/0051 | GLS | 3300503902 | 2025-02-14 | 1 985 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/02/0050 | GLS | 3300503901 | 2025-02-14 | 653 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/01/0040 | GLS | 3300503223 | 2025-01-31 | 600 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/01/0039 | GLS | 3300502815 | 2025-01-31 | 2 129 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/01/0038 | GLS | 3300502807 | 2025-01-31 | 2 562 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/01/0037 | GLS | 3300502389 | 2025-01-31 | 240 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/01/0036 | GLS | 3300501776 | 2025-01-24 | 1 557 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/01/0035 | GLS | 3300501772 | 2025-01-24 | 872 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/01/0034 | GLS | 3300500689 | 2025-01-15 | 1 318 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/01/0033 | GLS | 3300500697 | 2025-01-15 | 1 548 | — | — | — | — | нема |
План/факт/різниця з'являються після розбору розшифровки (бейдж у колонці «Розшифровка»: PDF / CSV / XLSX — звідки взяті посилки). Клік по рахунку — всі його посилки з різницями і причинами.