📦 FOMA · звірка вартості доставки

Рахунки перевізників

ℹ️ CSV-розшифровки за лют–лип 2026 запитані в DPD (тікет #549258); поки що ці рахунки розібрані з PDF (точність ~те саме, надбавки алоковані).

РахунокПеревізникRefДата Netto, € План, €Факт, €Різниця, € ПосилокРозшифровка
BILL/2026/10/0031 DPD 2720017941972026-10-07 4 988 — — — — нема
BILL/2026/10/0006 DPD 2790015689512026-10-01 11 464 10 873 11 307 +434 2312 CSV
BILL/2026/09/0168 DPD 2730017851232026-09-29 17 910 15 865 17 544 +1679 3338 CSV
BILL/2026/09/0128 DPD 2730017843962026-09-22 17 950 15 902 17 514 +1612 3300 CSV
BILL/2026/09/0081 DPD 2720017894902026-09-15 18 150 16 450 17 753 +1303 3368 CSV
BILL/2026/09/0040 DPD 2710018983692026-09-08 13 069 11 023 12 497 +1473 2288 CSV
BILL/2026/09/0009 DPD 2730017814362026-09-01 21 076 20 999 20 709 -291 4418 CSV
BILL/2026/08/0091 DPD 2770017750912026-08-25 17 237 15 682 16 741 +1060 3257 CSV
BILL/2026/08/0090 DPD 2730017787652026-08-18 14 310 13 535 13 722 +187 2842 CSV
BILL/2026/08/0045 DPD 2720017826782026-08-11 15 917 14 618 15 575 +957 3064 CSV
BILL/2026/08/0018 DPD 278001944459 оплачено через Amazon2026-08-04 47 4 19 +15 1 CSV
BILL/2026/08/0044 DPD 2780019435262026-08-03 17 446 16 231 16 886 +655 3335 CSV
BILL/2026/07/0200 DPD 2720017792432026-07-28 16 102 14 965 15 644 +679 3140 PDF
BILL/2026/07/0185 DPD 2770017698422026-07-21 18 536 16 396 17 807 +1411 3397 PDF
BILL/2026/07/0105 DPD 2740018452622026-07-14 20 239 17 906 19 762 +1856 3686 PDF
BILL/2026/07/0064 DPD 2710018878892026-07-07 8 194 6 860 7 908 +1048 1434 PDF
BILL/2026/07/0062 DPD 271001886398 оплачено через Amazon2026-07-02 14 — — — 3 CSV
BILL/2026/07/0063 DPD 2750018035772026-07-01 9 594 8 683 9 363 +679 1779 PDF
BILL/2026/06/0203 DPD 2750018017672026-06-30 15 819 17 322 15 583 -1739 3614 PDF
BILL/2026/06/0120 DPD 2760016900522026-06-23 20 138 18 092 19 555 +1463 3749 PDF
BILL/2026/06/0079 DPD 2710018809782026-06-16 19 983 17 411 19 300 +1889 3657 PDF
BILL/2026/06/0038 DPD 2770017624982026-06-09 21 546 19 082 20 930 +1848 4005 PDF
BILL/2026/06/0014 DPD 2750017973952026-06-01 19 749 17 283 19 374 +2090 3608 PDF
BILL/2026/05/0151 DPD 2760016856102026-05-26 22 853 20 212 22 135 +1923 4197 PDF
BILL/2026/05/0106 DPD 2740018340592026-05-19 19 611 16 718 19 256 +2538 3379 PDF
BILL/2026/05/0058 DPD 2720017658312026-05-12 25 472 22 037 24 962 +2925 4670 PDF
BILL/2026/05/0012 DPD 2780019272752026-05-04 17 569 15 855 17 170 +1315 3381 PDF
BILL/2026/04/0151 DPD 2730017576332026-04-28 19 873 17 750 19 531 +1781 3697 PDF
BILL/2026/04/0154 DPD 110017425822026-04-21 28 — — — — нема
BILL/2026/04/0150 DPD 2770017507472026-04-21 19 464 16 790 19 059 +2269 3591 PDF
BILL/2026/04/0094 DPD 2720017584092026-04-14 18 471 16 742 18 241 +1499 3592 PDF
BILL/2026/04/0023 DPD 2760016778202026-04-08 8 277 7 746 8 248 +502 1634 PDF
BILL/2026/04/0009 DPD 2770017464812026-04-01 6 872 6 730 6 874 +144 1463 PDF
BILL/2026/03/0193 DPD 2740018244642026-03-31 17 265 16 182 17 241 +1059 3434 PDF
BILL/2026/03/0156 DPD 2780019176392026-03-24 17 090 15 795 17 068 +1273 3391 PDF
BILL/2026/03/0112 DPD 2730017503312026-03-17 20 022 18 852 19 991 +1139 4092 PDF
BILL/2026/03/0111 DPD 2770017413142026-03-10 18 820 17 551 18 506 +955 3761 PDF
BILL/2026/03/0018 DPD 2760016693192026-03-02 14 182 13 514 14 152 +638 2908 PDF
BILL/2026/02/0134 DPD 2740018170742026-02-24 12 668 11 562 12 462 +901 2417 PDF
BILL/2026/02/0133 DPD 2730017457732026-02-17 12 663 11 748 12 634 +886 2416 PDF
BILL/2026/02/0053 DPD 2760016648162026-02-10 11 733 10 865 11 726 +862 2251 PDF
BILL/2026/02/0013 DPD 273001743789 оплачено через Amazon2026-02-03 4 — — — — є, не розібрано
BILL/2026/02/0012 DPD 2790015223452026-02-02 10 664 9 928 10 575 +648 2043 PDF
BILL/2026/01/0125 DPD 2740018119642026-01-27 12 028 10 925 11 967 +1042 2165 PDF
BILL/2026/01/0084 DPD 110016833422026-01-21 26 — — — — нема
BILL/2026/01/0083 DPD 110016834202026-01-21 13 — — — — нема
BILL/2026/01/0082 DPD 110016834172026-01-21 2 — — — — нема
BILL/2026/01/0081 DPD 110016834182026-01-21 12 — — — — нема
BILL/2026/01/0080 DPD 110016834222026-01-21 12 — — — — нема
BILL/2026/01/0079 DPD 110016834192026-01-21 19 — — — — нема
BILL/2026/01/0078 DPD 110016834232026-01-21 17 — — — — нема
BILL/2026/01/0077 DPD 110016834212026-01-21 15 — — — — нема
BILL/2026/01/0076 DPD 110016833772026-01-21 49 — — — — нема
BILL/2026/01/0075 DPD 110016833752026-01-21 18 — — — — нема
BILL/2026/01/0074 DPD 110016833762026-01-21 15 — — — — нема
BILL/2026/01/0073 DPD 110016833792026-01-21 18 — — — — нема
BILL/2026/01/0072 DPD 110016833742026-01-21 31 — — — — нема
BILL/2026/01/0071 DPD 110016833782026-01-21 10 — — — — нема
BILL/2026/01/0124 DPD 2790015189282026-01-20 18 492 17 090 18 125 +1034 3279 PDF
BILL/2026/01/0089 DPD 2730017381162026-01-13 20 760 19 116 20 602 +1486 3849 PDF
BILL/2026/01/0042 DPD 2730017381152026-01-13 37 21 5 -15 5 CSV
BILL/2026/01/0026 DPD 273001735924 оплачено через Amazon2026-01-05 12 — — — — є, не розібрано
BILL/2026/01/0025 DPD 2730017350532026-01-02 6 110 6 026 6 101 +75 1233 CSV
BILL/2025/12/0141 DPD 2790015149022025-12-30 5 636 5 339 5 562 +222 1059 CSV
BILL/2025/12/0098 DPD 2710018483312025-12-23 12 828 11 798 12 561 +764 2426 CSV
BILL/2025/12/0066 DPD 2730017314252025-12-16 13 773 12 734 13 712 +978 2569 CSV
BILL/2025/12/0026 DPD 2740018035782025-12-09 16 360 14 863 16 331 +1468 2969 CSV
BILL/2025/12/0025 DPD 272001733123 оплачено через Amazon2025-12-03 23 — — — 6 CSV
BILL/2025/12/0024 DPD 2720017318522025-12-01 18 712 17 650 18 682 +1032 3630 CSV
BILL/2025/11/0178 DPD 2790015085142025-11-25 16 081 15 269 16 060 +791 3208 CSV
BILL/2025/11/0082 DPD 2720017287352025-11-18 16 917 16 358 16 913 +555 3498 CSV
BILL/2025/11/0079 DPD 2730017259972025-11-11 19 730 18 481 19 713 +1231 3974 CSV
BILL/2025/11/0058 DPD 2730017248252025-11-03 13 618 13 101 13 593 +492 2828 CSV
BILL/2025/10/0183 DPD 2750017550682025-10-28 15 029 14 657 14 990 +333 3160 CSV
BILL/2025/10/0080 DPD 2710018358142025-10-21 15 583 15 074 15 546 +472 3220 CSV
BILL/2025/10/0059 DPD 2710018348762025-10-14 18 820 17 995 18 760 +765 3850 CSV
BILL/2025/10/0020 DPD 2730017206272025-10-07 5 564 5 354 5 540 +186 1132 CSV
BILL/2025/10/0002 DPD 2720017204792025-10-01 8 844 8 681 8 834 +153 1891 CSV
BILL/2025/09/0213 DPD 2780018831192025-09-30 13 397 13 044 13 365 +320 2804 CSV
BILL/2025/09/0115 DPD 2760016360112025-09-23 14 814 14 305 14 781 +476 3111 CSV
BILL/2025/09/0091 DPD 2790014946672025-09-16 14 892 14 432 14 839 +407 3116 CSV
BILL/2025/09/0215 DPD 2720017160612025-09-09 14 774 14 115 14 685 +569 2959 CSV
BILL/2025/09/0246 DPD 274001783048 - оплачено через Amazon2025-09-02 105 — — — 48 CSV
BILL/2025/09/0086 DPD 2740017799302025-09-01 12 322 12 012 12 234 +222 2567 CSV
BILL/2025/08/0085 DPD 2770017008702025-08-26 14 071 13 327 13 992 +665 2786 CSV
BILL/2025/08/0052 DPD 2760016295962025-08-19 13 669 13 672 13 819 +147 2868 CSV
BILL/2025/08/0020 DPD 2790014875922025-08-12 17 365 16 555 17 245 +690 3456 CSV
BILL/2025/08/0002 DPD 271001821742 оплачено через Amazon2025-08-04 309 — — — 152 CSV
BILL/2025/08/0001 DPD 2750017408552025-08-01 12 230 11 687 12 089 +403 2509 CSV
BILL/2025/07/0082 DPD 2710018152012025-07-29 14 053 13 245 13 787 +542 2793 CSV
BILL/2025/07/0069 DPD 2750017379302025-07-22 15 113 4 041 4 077 +36 857 CSV
BILL/2025/07/0032 DPD 2780018595632025-07-15 16 137 — — — 13002 CSV
BILL/2025/07/0068 DPD 2790014811052025-07-08 9 989 — — — 7962 CSV
BILL/2025/07/0142 DPD 274001766140 оплачено через Amazon2025-07-02 309 — — — 153 CSV
BILL/2025/07/0067 DPD 2750017232982025-07-01 20 873 — — — 17345 CSV
BILL/2025/06/0093 DPD 2730017006042025-06-24 17 008 — — — 13731 CSV
BILL/2025/06/0090 DPD 2730017006032025-06-24 52 — — — 8 PDF
BILL/2025/06/0092 DPD 2740017617992025-06-17 18 083 4 4 -0 1 CSV
BILL/2025/06/0091 DPD 2790014751902025-06-11 18 021 — — — 14447 CSV
BILL/2025/06/0089 DPD 2790014738922025-06-02 16 381 — — — 3204 PDF
BILL/2025/05/0061 DPD 2750017061402025-05-27 18 315 — — — 3616 PDF
BILL/2025/05/0168 DPD 110015435012025-05-22 79 — — — — нема
BILL/2025/05/0068 DPD 2770016819152025-05-20 18 691 — — — 3779 PDF
BILL/2025/05/0070 DPD 2720016856052025-05-13 24 379 33 27 -6 5 PDF
BILL/2025/05/0069 DPD 2720016743522025-05-02 12 332 19 12 -7 3 PDF
BILL/2025/04/0042 DPD 2740017462312025-04-29 18 480 27 20 -8 5 PDF
BILL/2025/04/0043 DPD 2770016768452025-04-23 14 547 4 14 +10 1 PDF
BILL/2025/04/0041 DPD 2710017967102025-04-15 18 217 9 9 +0 2 PDF
BILL/2025/04/0047 DPD 2720016697242025-04-08 8 — — — — є, не розібрано
BILL/2025/04/0044 DPD 2720016697252025-04-08 12 524 4 4 -0 1 PDF
BILL/2025/04/0045 DPD 2780018419972025-04-01 23 003 26 29 +3 6 PDF
BILL/2025/03/0029 DPD 2740017304132025-03-25 17 560 45 35 -9 7 PDF
BILL/2025/03/0034 DPD 2760015974232025-03-18 18 983 4 4 -0 1 PDF
BILL/2025/03/0033 DPD 2720016631782025-03-11 17 541 17 16 -1 4 PDF
BILL/2025/03/0035 DPD 2790014501122025-03-03 15 396 — — — 3036 PDF
BILL/2025/02/0023 DPD 2740017241612025-02-25 14 004 8 8 -1 2 PDF
BILL/2025/02/0024 DPD 2760015859532025-02-18 13 150 4 4 -0 1 PDF
BILL/2025/02/0026 DPD 2710017845542025-02-11 14 450 4 4 -0 1 PDF
BILL/2025/02/0027 DPD 2740017164042025-02-03 41 — — — 2 PDF
BILL/2025/02/0025 DPD 2740017164052025-02-03 11 882 4 4 -0 1 PDF
BILL/2025/01/0023 DPD 2740017134112025-01-28 11 563 4 4 -0 1 PDF
BILL/2025/01/0052 DPD 2750016837562025-01-21 13 115 9 9 +0 2 PDF
BILL/2025/01/0051 DPD 2750016837552025-01-21 12 — — — — є, не розібрано
BILL/2025/01/0053 DPD 27600158013862025-01-14 26 520 59 77 +17 11 PDF
BILL/2025/01/0054 DPD 2740017033622025-01-02 4 882 14 8 -6 2 PDF

План/факт/різниця з'являються після розбору розшифровки (бейдж у колонці «Розшифровка»: PDF / CSV / XLSX — звідки взяті посилки). Клік по рахунку — всі його посилки з різницями і причинами.