Рахунки перевізників
ℹ️ CSV-розшифровки за лют–лип 2026 запитані в DPD (тікет #549258); поки що ці рахунки розібрані з PDF (точність ~те саме, надбавки алоковані).
| Рахунок | Перевізник | Ref | Дата | Netto, € | План, € | Факт, € | Різниця, € | Посилок | Розшифровка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL/2026/10/0031 | DPD | 272001794197 | 2026-10-07 | 4 988 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/10/0006 | DPD | 279001568951 | 2026-10-01 | 11 464 | 10 873 | 11 307 | +434 | 2312 | CSV |
| BILL/2026/09/0168 | DPD | 273001785123 | 2026-09-29 | 17 910 | 15 865 | 17 544 | +1679 | 3338 | CSV |
| BILL/2026/09/0128 | DPD | 273001784396 | 2026-09-22 | 17 950 | 15 902 | 17 514 | +1612 | 3300 | CSV |
| BILL/2026/09/0081 | DPD | 272001789490 | 2026-09-15 | 18 150 | 16 450 | 17 753 | +1303 | 3368 | CSV |
| BILL/2026/09/0040 | DPD | 271001898369 | 2026-09-08 | 13 069 | 11 023 | 12 497 | +1473 | 2288 | CSV |
| BILL/2026/09/0009 | DPD | 273001781436 | 2026-09-01 | 21 076 | 20 999 | 20 709 | -291 | 4418 | CSV |
| BILL/2026/08/0091 | DPD | 277001775091 | 2026-08-25 | 17 237 | 15 682 | 16 741 | +1060 | 3257 | CSV |
| BILL/2026/08/0090 | DPD | 273001778765 | 2026-08-18 | 14 310 | 13 535 | 13 722 | +187 | 2842 | CSV |
| BILL/2026/08/0045 | DPD | 272001782678 | 2026-08-11 | 15 917 | 14 618 | 15 575 | +957 | 3064 | CSV |
| BILL/2026/08/0018 | DPD | 278001944459 оплачено через Amazon | 2026-08-04 | 47 | 4 | 19 | +15 | 1 | CSV |
| BILL/2026/08/0044 | DPD | 278001943526 | 2026-08-03 | 17 446 | 16 231 | 16 886 | +655 | 3335 | CSV |
| BILL/2026/07/0200 | DPD | 272001779243 | 2026-07-28 | 16 102 | 14 965 | 15 644 | +679 | 3140 | |
| BILL/2026/07/0185 | DPD | 277001769842 | 2026-07-21 | 18 536 | 16 396 | 17 807 | +1411 | 3397 | |
| BILL/2026/07/0105 | DPD | 274001845262 | 2026-07-14 | 20 239 | 17 906 | 19 762 | +1856 | 3686 | |
| BILL/2026/07/0064 | DPD | 271001887889 | 2026-07-07 | 8 194 | 6 860 | 7 908 | +1048 | 1434 | |
| BILL/2026/07/0062 | DPD | 271001886398 оплачено через Amazon | 2026-07-02 | 14 | — | — | — | 3 | CSV |
| BILL/2026/07/0063 | DPD | 275001803577 | 2026-07-01 | 9 594 | 8 683 | 9 363 | +679 | 1779 | |
| BILL/2026/06/0203 | DPD | 275001801767 | 2026-06-30 | 15 819 | 17 322 | 15 583 | -1739 | 3614 | |
| BILL/2026/06/0120 | DPD | 276001690052 | 2026-06-23 | 20 138 | 18 092 | 19 555 | +1463 | 3749 | |
| BILL/2026/06/0079 | DPD | 271001880978 | 2026-06-16 | 19 983 | 17 411 | 19 300 | +1889 | 3657 | |
| BILL/2026/06/0038 | DPD | 277001762498 | 2026-06-09 | 21 546 | 19 082 | 20 930 | +1848 | 4005 | |
| BILL/2026/06/0014 | DPD | 275001797395 | 2026-06-01 | 19 749 | 17 283 | 19 374 | +2090 | 3608 | |
| BILL/2026/05/0151 | DPD | 276001685610 | 2026-05-26 | 22 853 | 20 212 | 22 135 | +1923 | 4197 | |
| BILL/2026/05/0106 | DPD | 274001834059 | 2026-05-19 | 19 611 | 16 718 | 19 256 | +2538 | 3379 | |
| BILL/2026/05/0058 | DPD | 272001765831 | 2026-05-12 | 25 472 | 22 037 | 24 962 | +2925 | 4670 | |
| BILL/2026/05/0012 | DPD | 278001927275 | 2026-05-04 | 17 569 | 15 855 | 17 170 | +1315 | 3381 | |
| BILL/2026/04/0151 | DPD | 273001757633 | 2026-04-28 | 19 873 | 17 750 | 19 531 | +1781 | 3697 | |
| BILL/2026/04/0154 | DPD | 11001742582 | 2026-04-21 | 28 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/04/0150 | DPD | 277001750747 | 2026-04-21 | 19 464 | 16 790 | 19 059 | +2269 | 3591 | |
| BILL/2026/04/0094 | DPD | 272001758409 | 2026-04-14 | 18 471 | 16 742 | 18 241 | +1499 | 3592 | |
| BILL/2026/04/0023 | DPD | 276001677820 | 2026-04-08 | 8 277 | 7 746 | 8 248 | +502 | 1634 | |
| BILL/2026/04/0009 | DPD | 277001746481 | 2026-04-01 | 6 872 | 6 730 | 6 874 | +144 | 1463 | |
| BILL/2026/03/0193 | DPD | 274001824464 | 2026-03-31 | 17 265 | 16 182 | 17 241 | +1059 | 3434 | |
| BILL/2026/03/0156 | DPD | 278001917639 | 2026-03-24 | 17 090 | 15 795 | 17 068 | +1273 | 3391 | |
| BILL/2026/03/0112 | DPD | 273001750331 | 2026-03-17 | 20 022 | 18 852 | 19 991 | +1139 | 4092 | |
| BILL/2026/03/0111 | DPD | 277001741314 | 2026-03-10 | 18 820 | 17 551 | 18 506 | +955 | 3761 | |
| BILL/2026/03/0018 | DPD | 276001669319 | 2026-03-02 | 14 182 | 13 514 | 14 152 | +638 | 2908 | |
| BILL/2026/02/0134 | DPD | 274001817074 | 2026-02-24 | 12 668 | 11 562 | 12 462 | +901 | 2417 | |
| BILL/2026/02/0133 | DPD | 273001745773 | 2026-02-17 | 12 663 | 11 748 | 12 634 | +886 | 2416 | |
| BILL/2026/02/0053 | DPD | 276001664816 | 2026-02-10 | 11 733 | 10 865 | 11 726 | +862 | 2251 | |
| BILL/2026/02/0013 | DPD | 273001743789 оплачено через Amazon | 2026-02-03 | 4 | — | — | — | — | є, не розібрано |
| BILL/2026/02/0012 | DPD | 279001522345 | 2026-02-02 | 10 664 | 9 928 | 10 575 | +648 | 2043 | |
| BILL/2026/01/0125 | DPD | 274001811964 | 2026-01-27 | 12 028 | 10 925 | 11 967 | +1042 | 2165 | |
| BILL/2026/01/0084 | DPD | 11001683342 | 2026-01-21 | 26 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0083 | DPD | 11001683420 | 2026-01-21 | 13 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0082 | DPD | 11001683417 | 2026-01-21 | 2 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0081 | DPD | 11001683418 | 2026-01-21 | 12 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0080 | DPD | 11001683422 | 2026-01-21 | 12 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0079 | DPD | 11001683419 | 2026-01-21 | 19 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0078 | DPD | 11001683423 | 2026-01-21 | 17 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0077 | DPD | 11001683421 | 2026-01-21 | 15 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0076 | DPD | 11001683377 | 2026-01-21 | 49 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0075 | DPD | 11001683375 | 2026-01-21 | 18 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0074 | DPD | 11001683376 | 2026-01-21 | 15 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0073 | DPD | 11001683379 | 2026-01-21 | 18 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0072 | DPD | 11001683374 | 2026-01-21 | 31 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0071 | DPD | 11001683378 | 2026-01-21 | 10 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2026/01/0124 | DPD | 279001518928 | 2026-01-20 | 18 492 | 17 090 | 18 125 | +1034 | 3279 | |
| BILL/2026/01/0089 | DPD | 273001738116 | 2026-01-13 | 20 760 | 19 116 | 20 602 | +1486 | 3849 | |
| BILL/2026/01/0042 | DPD | 273001738115 | 2026-01-13 | 37 | 21 | 5 | -15 | 5 | CSV |
| BILL/2026/01/0026 | DPD | 273001735924 оплачено через Amazon | 2026-01-05 | 12 | — | — | — | — | є, не розібрано |
| BILL/2026/01/0025 | DPD | 273001735053 | 2026-01-02 | 6 110 | 6 026 | 6 101 | +75 | 1233 | CSV |
| BILL/2025/12/0141 | DPD | 279001514902 | 2025-12-30 | 5 636 | 5 339 | 5 562 | +222 | 1059 | CSV |
| BILL/2025/12/0098 | DPD | 271001848331 | 2025-12-23 | 12 828 | 11 798 | 12 561 | +764 | 2426 | CSV |
| BILL/2025/12/0066 | DPD | 273001731425 | 2025-12-16 | 13 773 | 12 734 | 13 712 | +978 | 2569 | CSV |
| BILL/2025/12/0026 | DPD | 274001803578 | 2025-12-09 | 16 360 | 14 863 | 16 331 | +1468 | 2969 | CSV |
| BILL/2025/12/0025 | DPD | 272001733123 оплачено через Amazon | 2025-12-03 | 23 | — | — | — | 6 | CSV |
| BILL/2025/12/0024 | DPD | 272001731852 | 2025-12-01 | 18 712 | 17 650 | 18 682 | +1032 | 3630 | CSV |
| BILL/2025/11/0178 | DPD | 279001508514 | 2025-11-25 | 16 081 | 15 269 | 16 060 | +791 | 3208 | CSV |
| BILL/2025/11/0082 | DPD | 272001728735 | 2025-11-18 | 16 917 | 16 358 | 16 913 | +555 | 3498 | CSV |
| BILL/2025/11/0079 | DPD | 273001725997 | 2025-11-11 | 19 730 | 18 481 | 19 713 | +1231 | 3974 | CSV |
| BILL/2025/11/0058 | DPD | 273001724825 | 2025-11-03 | 13 618 | 13 101 | 13 593 | +492 | 2828 | CSV |
| BILL/2025/10/0183 | DPD | 275001755068 | 2025-10-28 | 15 029 | 14 657 | 14 990 | +333 | 3160 | CSV |
| BILL/2025/10/0080 | DPD | 271001835814 | 2025-10-21 | 15 583 | 15 074 | 15 546 | +472 | 3220 | CSV |
| BILL/2025/10/0059 | DPD | 271001834876 | 2025-10-14 | 18 820 | 17 995 | 18 760 | +765 | 3850 | CSV |
| BILL/2025/10/0020 | DPD | 273001720627 | 2025-10-07 | 5 564 | 5 354 | 5 540 | +186 | 1132 | CSV |
| BILL/2025/10/0002 | DPD | 272001720479 | 2025-10-01 | 8 844 | 8 681 | 8 834 | +153 | 1891 | CSV |
| BILL/2025/09/0213 | DPD | 278001883119 | 2025-09-30 | 13 397 | 13 044 | 13 365 | +320 | 2804 | CSV |
| BILL/2025/09/0115 | DPD | 276001636011 | 2025-09-23 | 14 814 | 14 305 | 14 781 | +476 | 3111 | CSV |
| BILL/2025/09/0091 | DPD | 279001494667 | 2025-09-16 | 14 892 | 14 432 | 14 839 | +407 | 3116 | CSV |
| BILL/2025/09/0215 | DPD | 272001716061 | 2025-09-09 | 14 774 | 14 115 | 14 685 | +569 | 2959 | CSV |
| BILL/2025/09/0246 | DPD | 274001783048 - оплачено через Amazon | 2025-09-02 | 105 | — | — | — | 48 | CSV |
| BILL/2025/09/0086 | DPD | 274001779930 | 2025-09-01 | 12 322 | 12 012 | 12 234 | +222 | 2567 | CSV |
| BILL/2025/08/0085 | DPD | 277001700870 | 2025-08-26 | 14 071 | 13 327 | 13 992 | +665 | 2786 | CSV |
| BILL/2025/08/0052 | DPD | 276001629596 | 2025-08-19 | 13 669 | 13 672 | 13 819 | +147 | 2868 | CSV |
| BILL/2025/08/0020 | DPD | 279001487592 | 2025-08-12 | 17 365 | 16 555 | 17 245 | +690 | 3456 | CSV |
| BILL/2025/08/0002 | DPD | 271001821742 оплачено через Amazon | 2025-08-04 | 309 | — | — | — | 152 | CSV |
| BILL/2025/08/0001 | DPD | 275001740855 | 2025-08-01 | 12 230 | 11 687 | 12 089 | +403 | 2509 | CSV |
| BILL/2025/07/0082 | DPD | 271001815201 | 2025-07-29 | 14 053 | 13 245 | 13 787 | +542 | 2793 | CSV |
| BILL/2025/07/0069 | DPD | 275001737930 | 2025-07-22 | 15 113 | 4 041 | 4 077 | +36 | 857 | CSV |
| BILL/2025/07/0032 | DPD | 278001859563 | 2025-07-15 | 16 137 | — | — | — | 13002 | CSV |
| BILL/2025/07/0068 | DPD | 279001481105 | 2025-07-08 | 9 989 | — | — | — | 7962 | CSV |
| BILL/2025/07/0142 | DPD | 274001766140 оплачено через Amazon | 2025-07-02 | 309 | — | — | — | 153 | CSV |
| BILL/2025/07/0067 | DPD | 275001723298 | 2025-07-01 | 20 873 | — | — | — | 17345 | CSV |
| BILL/2025/06/0093 | DPD | 273001700604 | 2025-06-24 | 17 008 | — | — | — | 13731 | CSV |
| BILL/2025/06/0090 | DPD | 273001700603 | 2025-06-24 | 52 | — | — | — | 8 | |
| BILL/2025/06/0092 | DPD | 274001761799 | 2025-06-17 | 18 083 | 4 | 4 | -0 | 1 | CSV |
| BILL/2025/06/0091 | DPD | 279001475190 | 2025-06-11 | 18 021 | — | — | — | 14447 | CSV |
| BILL/2025/06/0089 | DPD | 279001473892 | 2025-06-02 | 16 381 | — | — | — | 3204 | |
| BILL/2025/05/0061 | DPD | 275001706140 | 2025-05-27 | 18 315 | — | — | — | 3616 | |
| BILL/2025/05/0168 | DPD | 11001543501 | 2025-05-22 | 79 | — | — | — | — | нема |
| BILL/2025/05/0068 | DPD | 277001681915 | 2025-05-20 | 18 691 | — | — | — | 3779 | |
| BILL/2025/05/0070 | DPD | 272001685605 | 2025-05-13 | 24 379 | 33 | 27 | -6 | 5 | |
| BILL/2025/05/0069 | DPD | 272001674352 | 2025-05-02 | 12 332 | 19 | 12 | -7 | 3 | |
| BILL/2025/04/0042 | DPD | 274001746231 | 2025-04-29 | 18 480 | 27 | 20 | -8 | 5 | |
| BILL/2025/04/0043 | DPD | 277001676845 | 2025-04-23 | 14 547 | 4 | 14 | +10 | 1 | |
| BILL/2025/04/0041 | DPD | 271001796710 | 2025-04-15 | 18 217 | 9 | 9 | +0 | 2 | |
| BILL/2025/04/0047 | DPD | 272001669724 | 2025-04-08 | 8 | — | — | — | — | є, не розібрано |
| BILL/2025/04/0044 | DPD | 272001669725 | 2025-04-08 | 12 524 | 4 | 4 | -0 | 1 | |
| BILL/2025/04/0045 | DPD | 278001841997 | 2025-04-01 | 23 003 | 26 | 29 | +3 | 6 | |
| BILL/2025/03/0029 | DPD | 274001730413 | 2025-03-25 | 17 560 | 45 | 35 | -9 | 7 | |
| BILL/2025/03/0034 | DPD | 276001597423 | 2025-03-18 | 18 983 | 4 | 4 | -0 | 1 | |
| BILL/2025/03/0033 | DPD | 272001663178 | 2025-03-11 | 17 541 | 17 | 16 | -1 | 4 | |
| BILL/2025/03/0035 | DPD | 279001450112 | 2025-03-03 | 15 396 | — | — | — | 3036 | |
| BILL/2025/02/0023 | DPD | 274001724161 | 2025-02-25 | 14 004 | 8 | 8 | -1 | 2 | |
| BILL/2025/02/0024 | DPD | 276001585953 | 2025-02-18 | 13 150 | 4 | 4 | -0 | 1 | |
| BILL/2025/02/0026 | DPD | 271001784554 | 2025-02-11 | 14 450 | 4 | 4 | -0 | 1 | |
| BILL/2025/02/0027 | DPD | 274001716404 | 2025-02-03 | 41 | — | — | — | 2 | |
| BILL/2025/02/0025 | DPD | 274001716405 | 2025-02-03 | 11 882 | 4 | 4 | -0 | 1 | |
| BILL/2025/01/0023 | DPD | 274001713411 | 2025-01-28 | 11 563 | 4 | 4 | -0 | 1 | |
| BILL/2025/01/0052 | DPD | 275001683756 | 2025-01-21 | 13 115 | 9 | 9 | +0 | 2 | |
| BILL/2025/01/0051 | DPD | 275001683755 | 2025-01-21 | 12 | — | — | — | — | є, не розібрано |
| BILL/2025/01/0053 | DPD | 2760015801386 | 2025-01-14 | 26 520 | 59 | 77 | +17 | 11 | |
| BILL/2025/01/0054 | DPD | 274001703362 | 2025-01-02 | 4 882 | 14 | 8 | -6 | 2 |
План/факт/різниця з'являються після розбору розшифровки (бейдж у колонці «Розшифровка»: PDF / CSV / XLSX — звідки взяті посилки). Клік по рахунку — всі його посилки з різницями і причинами.