730рахунків (з 2025)
384з розшифровкою
347розпарсено з PDF
263 780 €непокрита сума
Покриття по перевізниках і місяцях
| Перевізник | Місяць | Рахунків | З розшифровкою | Розпарсено PDF | Сума, € | Непокрито, € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Freight | 2025-01 | 5 | 0 | 0 | 6 857 | 6 857 |
| DHL Freight | 2025-02 | 5 | 0 | 0 | 4 537 | 4 537 |
| DHL Freight | 2025-03 | 9 | 0 | 0 | 5 662 | 5 662 |
| DHL Freight | 2025-04 | 11 | 0 | 0 | 7 857 | 7 857 |
| DHL Freight | 2025-05 | 10 | 0 | 0 | 7 359 | 7 359 |
| DHL Freight | 2025-06 | 11 | 0 | 0 | 8 330 | 8 330 |
| DHL Freight | 2025-07 | 8 | 0 | 0 | 8 573 | 8 573 |
| DHL Freight | 2025-08 | 14 | 0 | 0 | 8 600 | 8 600 |
| DHL Freight | 2025-09 | 16 | 0 | 0 | 7 810 | 7 810 |
| DHL Freight | 2025-10 | 8 | 0 | 0 | 6 264 | 6 264 |
| DHL Freight | 2025-11 | 6 | 0 | 0 | 2 681 | 2 681 |
| DHL Freight | 2025-12 | 10 | 0 | 0 | 2 549 | 2 549 |
| DHL Freight | 2026-01 | 11 | 1 | 0 | 4 174 | 2 951 |
| DHL Freight | 2026-02 | 7 | 0 | 0 | 1 678 | 1 678 |
| DHL Freight | 2026-03 | 9 | 0 | 0 | 2 574 | 2 574 |
| DHL Freight | 2026-04 | 3 | 1 | 0 | 7 697 | 2 215 |
| DHL Freight | 2026-05 | 1 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| DHL Freight | 2026-06 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| DHL Freight | 2026-07 | 1 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| DHL Freight | 2026-08 | 1 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| DHL Paket | 2025-01 | 15 | 0 | 0 | 1 086 | 1 086 |
| DHL Paket | 2025-02 | 17 | 0 | 0 | 725 | 725 |
| DHL Paket | 2025-03 | 15 | 0 | 0 | 719 | 719 |
| DHL Paket | 2025-04 | 14 | 0 | 0 | 1 997 | 1 997 |
| DHL Paket | 2025-05 | 19 | 0 | 0 | 15 954 | 15 954 |
| DHL Paket | 2025-06 | 18 | 0 | 0 | 21 421 | 21 421 |
| DHL Paket | 2025-07 | 17 | 0 | 0 | 22 112 | 22 112 |
| DHL Paket | 2025-08 | 16 | 15 | 13 | 18 254 | 26 |
| DHL Paket | 2025-09 | 15 | 15 | 14 | 15 072 | — |
| DHL Paket | 2025-10 | 16 | 16 | 15 | 14 436 | — |
| DHL Paket | 2025-11 | 16 | 16 | 14 | 8 556 | — |
| DHL Paket | 2025-12 | 14 | 14 | 14 | 7 576 | — |
| DHL Paket | 2026-01 | 14 | 14 | 12 | 7 064 | — |
| DHL Paket | 2026-02 | 15 | 15 | 12 | 7 354 | — |
| DHL Paket | 2026-03 | 14 | 14 | 11 | 11 240 | — |
| DHL Paket | 2026-04 | 14 | 14 | 11 | 11 781 | — |
| DHL Paket | 2026-05 | 15 | 15 | 14 | 15 468 | — |
| DHL Paket | 2026-06 | 16 | 16 | 13 | 15 878 | — |
| DHL Paket | 2026-07 | 15 | 15 | 12 | 14 970 | — |
| DHL Paket | 2026-08 | 13 | 12 | 9 | 14 918 | 37 |
| DHL Paket | 2026-09 | 13 | 13 | 9 | 12 364 | — |
| DPD | 2025-01 | 5 | 5 | 4 | 56 092 | — |
| DPD | 2025-02 | 5 | 5 | 5 | 53 527 | — |
| DPD | 2025-03 | 4 | 4 | 4 | 69 481 | — |
| DPD | 2025-04 | 6 | 6 | 5 | 86 779 | — |
| DPD | 2025-05 | 5 | 4 | 4 | 73 797 | 79 |
| DPD | 2025-06 | 5 | 5 | 5 | 69 544 | — |
| DPD | 2025-07 | 6 | 6 | 6 | 76 474 | — |
| DPD | 2025-08 | 5 | 5 | 5 | 57 644 | — |
| DPD | 2025-09 | 6 | 6 | 6 | 70 305 | — |
| DPD | 2025-10 | 5 | 5 | 5 | 63 840 | — |
| DPD | 2025-11 | 4 | 4 | 4 | 66 346 | — |
| DPD | 2025-12 | 6 | 6 | 6 | 67 332 | — |
| DPD | 2026-01 | 20 | 6 | 5 | 57 697 | 258 |
| DPD | 2026-02 | 5 | 5 | 4 | 47 732 | — |
| DPD | 2026-03 | 5 | 5 | 5 | 87 379 | — |
| DPD | 2026-04 | 6 | 5 | 5 | 72 984 | 28 |
| DPD | 2026-05 | 4 | 4 | 4 | 85 506 | — |
| DPD | 2026-06 | 5 | 5 | 5 | 97 235 | — |
| DPD | 2026-07 | 6 | 6 | 6 | 72 679 | — |
| DPD | 2026-08 | 5 | 5 | 5 | 64 958 | — |
| DPD | 2026-09 | 5 | 5 | 5 | 88 155 | — |
| DPD | 2026-10 | 2 | 1 | 1 | 16 452 | 4 988 |
| GLS | 2025-01 | 8 | 0 | 0 | 10 826 | 10 826 |
| GLS | 2025-02 | 6 | 0 | 0 | 11 542 | 11 542 |
| GLS | 2025-03 | 6 | 0 | 0 | 13 449 | 13 449 |
| GLS | 2025-04 | 6 | 0 | 0 | 14 123 | 14 123 |
| GLS | 2025-05 | 7 | 0 | 0 | 16 863 | 16 863 |
| GLS | 2025-06 | 6 | 0 | 0 | 11 916 | 11 916 |
| GLS | 2025-07 | 6 | 0 | 0 | 11 927 | 11 927 |
| GLS | 2025-08 | 6 | 3 | 3 | 12 196 | 7 783 |
| GLS | 2025-09 | 7 | 4 | 4 | 10 144 | 3 989 |
| GLS | 2025-10 | 6 | 6 | 6 | 10 530 | — |
| GLS | 2025-11 | 6 | 6 | 6 | 4 577 | — |
| GLS | 2025-12 | 8 | 2 | 2 | 1 661 | 1 590 |
| GLS | 2026-01 | 6 | 2 | 2 | 2 290 | 1 911 |
| GLS | 2026-02 | 6 | 6 | 6 | 3 672 | — |
| GLS | 2026-03 | 6 | 6 | 6 | 3 946 | — |
| GLS | 2026-04 | 6 | 6 | 6 | 8 081 | — |
| GLS | 2026-05 | 6 | 6 | 6 | 7 371 | — |
| GLS | 2026-06 | 6 | 6 | 6 | 7 639 | — |
| GLS | 2026-07 | 7 | 6 | 6 | 8 141 | 60 |
| GLS | 2026-08 | 9 | 5 | 5 | 8 782 | 1 406 |
| GLS | 2026-09 | 7 | 6 | 6 | 12 139 | 60 |
Топ непокритих рахунків
| Рахунок | Ref | Перевізник | Дата | Сума, € |
|---|---|---|---|---|
| BILL/2025/07/0083 | 1049628733 | dhl_paket | 2025-07-10 | 7 606 |
| BILL/2025/06/0106 | 1823182583 | dhl_paket | 2025-06-30 | 7 004 |
| BILL/2025/07/0086 | 1100509007 | dhl_paket | 2025-07-20 | 6 955 |
| BILL/2025/06/0101 | 1452276956 | dhl_paket | 2025-06-20 | 6 888 |
| BILL/2025/05/0134 | 1427723080 | dhl_paket | 2025-05-31 | 6 886 |
| BILL/2025/07/0101 | 1041506797 | dhl_paket | 2025-07-31 | 6 765 |
| BILL/2025/06/0108 | 1864067035 | dhl_paket | 2025-06-10 | 6 724 |
| BILL/2025/05/0136 | 1700460897 | dhl_paket | 2025-05-20 | 5 362 |
| BILL/2026/10/0031 | 272001794197 | dpd | 2026-10-07 | 4 988 |
| BILL/2025/05/0065 | 3300514400 | gls | 2025-05-23 | 3 634 |
| BILL/2025/05/0062 | 3300515403 | gls | 2025-05-31 | 3 154 |
| BILL/2025/08/0029 | 3300522876 | gls | 2025-08-13 | 3 050 |
| BILL/2025/04/0084 | 3300510112 | gls | 2025-04-14 | 3 004 |
| BILL/2025/05/0064 | 3300514396 | gls | 2025-05-23 | 2 747 |
| BILL/2025/03/0064 | 3300508022 | gls | 2025-03-24 | 2 728 |
| BILL/2025/07/0078 | 3300519718 | gls | 2025-07-14 | 2 724 |
| BILL/2025/03/0070 | 3300508982 | gls | 2025-03-31 | 2 696 |
| BILL/2025/02/0052 | 3300504929 | gls | 2025-02-24 | 2 688 |
| BILL/2025/01/0038 | 3300502807 | gls | 2025-01-31 | 2 562 |
| BILLH/2025/08/0226 | 256125012333 | dhl_freight | 2025-08-24 | 2 557 |
| BILL/2025/08/0028 | 3300522875 | gls | 2025-08-13 | 2 545 |
| BILL/2025/02/0055 | 3300505614 | gls | 2025-02-28 | 2 527 |
| BILL/2025/05/0107 | 3300513136 | gls | 2025-05-13 | 2 526 |
| BILL/2025/04/0088 | 3300512174 | gls | 2025-04-30 | 2 523 |
| BILL/2025/04/0087 | 3300512166 | gls | 2025-04-30 | 2 506 |
| BILLH/2025/01/0075 | 256125000200 | dhl_freight | 2025-01-12 | 2 499 |
| BILL/2025/05/0063 | 3300515404 | gls | 2025-05-31 | 2 485 |
| BILL/2025/06/0097 | 3300517555 | gls | 2025-06-23 | 2 411 |
| BILL/2025/07/0122 | 3300521791 | gls | 2025-07-31 | 2 364 |
| BILLH/2025/09/0073 | 256125013097 | dhl_freight | 2025-09-07 | 2 332 |
| BILL/2025/03/0066 | 3300506785 | gls | 2025-03-13 | 2 325 |
| BILL/2025/06/0099 | 3300516522 | gls | 2025-06-13 | 2 306 |
| BILL/2025/04/0085 | 3300510114 | gls | 2025-04-14 | 2 298 |
| BILLH/2025/06/0202 | 256125009243 | dhl_freight | 2025-06-22 | 2 295 |
| BILLH/2025/06/0260 | 256125008597 | dhl_freight | 2025-06-08 | 2 216 |
| BILL/2025/06/0098 | 3300517556 | gls | 2025-06-23 | 2 209 |
| BILLH/2025/05/0181 | 256125007186 | dhl_freight | 2025-05-11 | 2 203 |
| BILLH/2025/07/0198 | 256125011218 | dhl_freight | 2025-07-31 | 2 190 |
| BILL/2025/08/0074 | 3300524033 | gls | 2025-08-25 | 2 188 |
| BILL/2025/03/0065 | 3300508024 | gls | 2025-03-24 | 2 172 |
| BILL/2025/05/0108 | 3300513139 | gls | 2025-05-13 | 2 166 |
| BILLH/2026/04/1853 | RB16265027 | dhl_freight | 2026-04-17 | 2 163 |
| BILLH/2025/08/0053 | 256125011641 | dhl_freight | 2025-08-10 | 2 162 |
| BILL/2025/01/0039 | 3300502815 | gls | 2025-01-31 | 2 129 |
| BILL/2025/04/0082 | 3300511052 | gls | 2025-04-23 | 2 109 |
| BILL/2025/09/0216 | 3300527079 | gls | 2025-09-25 | 2 105 |
| BILLH/2025/04/0202 | 256125005307 | dhl_freight | 2025-04-13 | 2 030 |
| BILL/2025/02/0051 | 3300503902 | gls | 2025-02-14 | 1 985 |
| BILL/2025/02/0054 | 3300505603 | gls | 2025-02-28 | 1 978 |
| BILL/2025/06/0094 | 3300518489 | gls | 2025-06-30 | 1 929 |