← Назад · Рахунки → DPD → BILL/2025/11/0079 · відкрити рахунок в Odoo ↗
BILL/2025/11/0079 · DPD · ref 273001725997 · 2025-11-11 · розшифровка: CSV
19 730.00 €netto рахунку
3976посилок · 3974 з планом
18 481.11 €ми планували
+1231.44 €різниця факт − план
2відправок нема в Odoo!
×1.0002коеф. надбавок
Причини розбіжностей
| Причина | Посилок | Разом, € |
|---|---|---|
| негабарит / Sperrgut / ручна обробка | 83 | +950.11 |
| острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € | 19 | +492.81 |
| недоставлене / Avis (Unzustellbar) | 6 | +27.53 |
| корекція адреси (7,00 € нац. / 14,00 € міжнар.) | 10 | +38.70 |
| повторна доставка (Erneuter Zustellversuch, 3,00 €) | 1 | +4.10 |
| тариф/вага відрізняється | 3763 | -353.92 |
| помилка маршрутизації/лейби (nicht geroutet) | 71 | +52.06 |
| неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) | 21 | +20.05 |
| повернення (Retoure) | 2 | +0.00 |
Посилки показати всі (1000 з 3976) · клік по заголовку — сортування
| Посилка | Країна | Вага, кг | Сервіси | Відправка (Odoo) | Факт (рядки), € | Факт (ефект.), € | План, € | Різниця, € | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01305224925571 ×5 | DE 27624 | 32.6 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Speditionszuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/85926B ↗ | 67.49 | 67.51 | 4.14 | +63.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224924750 ×5 | DE 46395 | 32.4 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Übergewicht · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/85513B ↗ | 44.39 | 44.40 | 4.19 | +40.21 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224925657 ×5 | DE 46414 | 34.15 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Übergewicht · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/85973B ↗ | 44.39 | 44.40 | 4.19 | +40.21 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224925658 ×5 | DE 46414 | 33.8 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Übergewicht · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/85974B ↗ | 44.39 | 44.40 | 4.19 | +40.21 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224925659 ×5 | DE 46414 | 33.75 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Übergewicht · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/85975B ↗ | 44.39 | 44.40 | 4.19 | +40.21 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224925660 ×5 | DE 46414 | 33.5 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Übergewicht · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/85976B ↗ | 44.39 | 44.40 | 4.19 | +40.21 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224925661 ×5 | DE 46414 | 33.75 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Übergewicht · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/85972B ↗ | 44.39 | 44.40 | 4.19 | +40.21 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224927728 ×5 | DE 82392 | 34.05 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Übergewicht · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/86978B ↗ | 44.39 | 44.40 | 4.19 | +40.21 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224925792 ×5 | DE 51427 | 0.4 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Übergröße (Gurtmaß) · Sicherheitsgebühr | W-HAJ/OUT/33808H ↗ | 44.33 | 44.34 | 4.14 | +40.20 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224923353 ×5 | FR 20090 | 20.75 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/84809B ↗ | 48.45 | 48.46 | 8.92 | +39.54 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224923355 ×5 | FR 20090 | 20.95 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/84807B ↗ | 48.45 | 48.46 | 8.92 | +39.54 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224922255 ×5 | FR 20146 | 18.15 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/84205B ↗ | 47.54 | 47.55 | 8.92 | +38.63 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224925523 ×5 | FR 20148 | 8.266 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | W-HAJ/OUT/33737H ↗ | 47.54 | 47.55 | 8.92 | +38.63 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224925806 ×5 | FR 20243 | 10.45 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/86052B ↗ | 47.54 | 47.55 | 8.92 | +38.63 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224927479 ×5 | FR 20143 | 9.05 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | W-HAJ/OUT/34140H ↗ | 47.54 | 47.55 | 8.92 | +38.63 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224928877 ×5 | IT 09038 | 29.028 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | W-HAJ/OUT/34770H ↗ | 45.49 | 45.50 | 10.04 | +35.46 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224925522 ×5 | IT 09013 | 7.733 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | W-HAJ/OUT/33738H ↗ | 45.37 | 45.38 | 10.04 | +35.34 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224921065 ×5 | DE 25980 | 26.25 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/83669B ↗ | 21.29 | 21.29 | 4.14 | +17.15 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224922466 ×5 | DE 25849 | 26.0 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/84302B ↗ | 21.29 | 21.29 | 4.14 | +17.15 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224922688 ×5 | DE 25849 | 26.4 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/84426B ↗ | 21.29 | 21.29 | 4.14 | +17.15 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224924565 ×5 | DE 26757 | 26.3 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/85413B ↗ | 21.29 | 21.29 | 4.14 | +17.15 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224926596 ×5 | DE 26548 | 26.65 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/86426B ↗ | 21.29 | 21.29 | 4.14 | +17.15 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224926597 ×5 | DE 26548 | 26.3 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/86425B ↗ | 21.29 | 21.29 | 4.14 | +17.15 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224927258 ×5 | DE 26757 | 25.95 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/86715B ↗ | 21.29 | 21.29 | 4.14 | +17.15 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224922384 ×5 | DE 26757 | 16.0 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/84264B ↗ | 21.23 | 21.23 | 4.14 | +17.09 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224924423 ×5 | DE 26757 | 2.45 | DPD CLASSIC KP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | W-HAJ/OUT/33524H ↗ | 21.23 | 21.23 | 4.14 | +17.09 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224924937 ×5 | DE 26465 | 10.55 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/85601B ↗ | 21.23 | 21.23 | 4.14 | +17.09 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224925567 ×5 | DE 25946 | 2.15 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Inselzuschlag · Sicherheitsgebühr | W-HAJ/OUT/33766H ↗ | 21.23 | 21.23 | 4.14 | +17.09 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 01305224922655 ×7 | DE 46395 | 12.05 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Fehlerh./ nicht gerout. Pakete · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84383B ↗ | 19.79 | 19.79 | 4.14 | +15.65 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224922656 ×7 | DE 46395 | 12.0 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Fehlerh./ nicht gerout. Pakete · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84384B ↗ | 19.79 | 19.79 | 4.14 | +15.65 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224922657 ×7 | DE 46395 | 11.9 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Fehlerh./ nicht gerout. Pakete · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84385B ↗ | 19.79 | 19.79 | 4.14 | +15.65 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224921045 ×6 | DE 47929 | 13.5 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/83657B ↗ | 18.92 | 18.92 | 4.14 | +14.78 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224922650 ×6 | DE 46395 | 12.0 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84378B ↗ | 18.92 | 18.92 | 4.14 | +14.78 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224922651 ×6 | DE 46395 | 12.0 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84379B ↗ | 18.92 | 18.92 | 4.14 | +14.78 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224922652 ×6 | DE 46395 | 11.95 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84380B ↗ | 18.92 | 18.92 | 4.14 | +14.78 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224922653 ×6 | DE 46395 | 11.95 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84381B ↗ | 18.92 | 18.92 | 4.14 | +14.78 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224922654 ×6 | DE 46395 | 11.95 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84382B ↗ | 18.92 | 18.92 | 4.14 | +14.78 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224922658 ×6 | DE 46395 | 11.8 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84377B ↗ | 18.92 | 18.92 | 4.14 | +14.78 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224920699 ×3 | FR 75002 | 0.0 | Adresskorrektur Ausland (UNRET) · (NC) Non-Conveyable-Volumen · systemgeneriertes Paket | W-HAJ/OUT/33114H ↗ | 20.00 | 20.00 | 8.92 | +11.08 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224924415 ×5 | SE 41836 | 31.2 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | W-HAJ/OUT/33525H ↗ | 23.54 | 23.55 | 15.04 | +8.51 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926893 ×5 | FR 42680 | 29.808 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86590B ↗ | 17.26 | 17.26 | 8.92 | +8.34 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224920902 ×5 | DE 59457 | 26.55 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · Unzustellbar / AV (UNRET) | WH/OUT/83596B ↗ | 12.05 | 12.05 | 4.14 | +7.91 | недоставлене / Avis (Unzustellbar) |
| 01305224921961 ×5 | DE 10719 | 26.45 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/84075B ↗ | 12.05 | 12.05 | 4.14 | +7.91 | недоставлене / Avis (Unzustellbar) |
| 01305224923479 ×5 | DE 78467 | 26.7 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · Adresskorrektur Inland (UNRET) | WH/OUT/84861B ↗ | 12.05 | 12.05 | 4.14 | +7.91 | корекція адреси (7,00 € нац. / 14,00 € міжнар.) |
| 01305224923480 ×5 | DE 78467 | 25.95 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · Adresskorrektur Inland (UNRET) | WH/OUT/84849B ↗ | 12.05 | 12.05 | 4.14 | +7.91 | корекція адреси (7,00 € нац. / 14,00 € міжнар.) |
| 01305224924108 ×5 | DE 46119 | 26.65 | Maut · Unzustellbar / AV · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr | WH/OUT/85164B ↗ | 12.05 | 12.05 | 4.14 | +7.91 | недоставлене / Avis (Unzustellbar) |
| 01305224926407 ×6 | DE 95119 | 11.15 | DPD CLASSIC NP (national) · Maut · Energie-Zuschlag Straße · Fehlerh./ nicht gerout. Pakete · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86350B ↗ | 11.71 | 11.71 | 4.14 | +7.57 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926413 ×6 | DE 60431 | 11.7 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Fehlerh./ nicht gerout. Pakete · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86348B ↗ | 11.71 | 11.71 | 4.14 | +7.57 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926414 ×6 | DE 38527 | 11.8 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Fehlerh./ nicht gerout. Pakete · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86358B ↗ | 11.71 | 11.71 | 4.14 | +7.57 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926415 ×6 | DE 26316 | 11.85 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Fehlerh./ nicht gerout. Pakete · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86355B ↗ | 11.71 | 11.71 | 4.14 | +7.57 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926422 ×6 | DE 73770 | 11.9 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Fehlerh./ nicht gerout. Pakete · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86349B ↗ | 11.71 | 11.71 | 4.14 | +7.57 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224928933 ×6 | DE 46395 | 12.75 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Fehlerh./ nicht gerout. Pakete · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/87523B ↗ | 11.71 | 11.71 | 4.14 | +7.57 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224928939 ×6 | DE 46395 | 11.7 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Fehlerh./ nicht gerout. Pakete · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/87521B ↗ | 11.71 | 11.71 | 4.14 | +7.57 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224925869 ×5 | FR 33300 | 7.35 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict EUR) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Maß | W-HAJ/OUT/33891H ↗ | 16.36 | 16.36 | 8.92 | +7.44 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224922517 ×5 | DE 13127 | 25.0 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Maß | WH/OUT/84320B ↗ | 10.90 | 10.90 | 4.14 | +6.76 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224927997 ×5 | DE 79771 | 21.2 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Maß | W-HAJ/OUT/34329H ↗ | 10.90 | 10.90 | 4.14 | +6.76 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224923122 ×5 | DE 46487 | 2.9 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84704B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224923164 ×5 | DE 34613 | 5.25 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84726B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224923881 ×5 | DE 08499 | 3.0 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84003B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224923884 ×5 | DE 35708 | 3.1 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84038B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224923895 ×5 | DE 64367 | 2.5 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84172B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224923961 ×5 | DE 88326 | 3.35 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84281B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224924051 ×5 | DE 76316 | 12.35 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/85130B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224924170 ×5 | DE 97340 | 4.75 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/84936B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224924371 ×5 | DE 02943 | 3.85 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/85325B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224924694 ×5 | DE 24113 | 2.45 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/85320B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224924708 ×5 | DE 21493 | 2.95 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/85412B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224924709 ×5 | DE 21493 | 2.95 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/85482B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224924710 ×5 | DE 21493 | 3.1 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/85480B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224925293 ×5 | DE 82166 | 3.5 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | W-HAJ/OUT/33661H ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224925708 ×5 | DE 74354 | 4.35 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | W-HAJ/OUT/33833H ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926047 ×5 | DE 67319 | 2.9 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86163B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926408 ×5 | DE 60431 | 11.85 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86352B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926409 ×5 | DE 60431 | 11.85 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86353B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926410 ×5 | DE 60431 | 11.85 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86354B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926412 ×5 | DE 60431 | 12.35 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Maß | WH/OUT/86357B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926417 ×5 | DE 73770 | 11.9 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86359B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926419 ×5 | DE 73770 | 11.85 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86361B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926420 ×5 | DE 73770 | 11.85 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86362B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926421 ×5 | DE 73770 | 11.85 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86363B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926691 ×5 | DE 79588 | 7.5 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | W-HAJ/OUT/34042H ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926692 ×5 | DE 79588 | 7.4 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | W-HAJ/OUT/34041H ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224926694 ×5 | DE 41564 | 5.65 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | W-HAJ/OUT/34043H ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224927027 ×5 | DE 01099 | 8.4 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | W-HAJ/OUT/34126H ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 01305224927443 ×5 | DE 86420 | 11.75 | Maut · Energie-Zuschlag Straße · DPD CLASSIC NP (Predict NAT) · Sicherheitsgebühr · (NC) Non-Conveyable-Volumen | WH/OUT/86821B ↗ | 10.84 | 10.84 | 4.14 | +6.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
