← Назад · Рахунки → DPD → BILL/2025/07/0068 → 01305225101048
Посилка 01305225101048 · DE 72160 · DPD · у 2 рахунках
3.91 €факт по рядках (всі рахунки)
3.91 €факт з надбавками
—ми планували
—різниця
Причина: план не рахувався (відправка без розрахунку) · відправка: WH/OUT/26580 ↗
⚠️ База і доплати виставлені різними рахунками (Nachbelastung) — нижче всі рядки по цій посилці, суми зверху рахують їх разом.
📦 Odoo — наші дані
- Відправка: WH/OUT/26580 ↗ · 2025-06-20
- Метод: Standard delivery
- Куди: Germany 72160 Horb am Neckar
- Вага відправки: 12.5 кг
- План (Mira): — € · замовлення PSO1468453
- BONI-225010 ↗ ×1 · 12.5 кг · 1000×32×32 см
🚚 Перевізник — розшифровка
- Білінгова вага: 11.7 кг
- Рахунків: 2 · рядків: 14
- Факт: 3.91 € → з надбавками 3.91 €
| Послуга | Оригінал | € |
|---|---|---|
| Базовий тариф доставки ×3 | DPD CLASSIC NP (national) | 3.10 |
| Дорожній збір (Maut) ×3 | Maut | 0.25 |
| Енергонадбавка ×3 | Energie-Zuschlag Straße | 0.49 |
| Збір за безпеку ×3 | Sicherheitsgebühr | 0.07 |
| (NC) Non-Conveyable-Volumen ×2 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | 0.00 |
📐 Контроль за тарифом
Тариф методу не знайдено (нема ваги/методу або Odoo недоступний).
Висновок — де розбіжність
- ✅ Вага збігається: наша 12.5 кг, білінгова 11.7 кг.
Рахунок 1: BILL/2025/06/0093 · 2025-06-24 · рядків: 5 · 10.84 € ×1.0003 → 10.84 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 11.65 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | CSV |
| 2 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 11.65 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | CSV |
| 3 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 11.65 | 1.42 | 0.00 | 1.42 | CSV |
| 4 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 11.65 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | CSV |
| 5 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | (NC) Non-Conveyable-Volumen | 11.65 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | CSV |
Рахунок 2: BILL/2025/07/0068 · 2025-07-08 · рядків: 9 · -6.93 € ×1.0005 → -6.93 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 11.65 | -3.10 | 0.00 | -3.10 | CSV |
| 2 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 11.65 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | CSV |
| 3 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 11.65 | -0.25 | 0.00 | -0.25 | CSV |
| 4 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 11.65 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | CSV |
| 5 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 11.65 | -1.42 | 0.00 | -1.42 | CSV |
| 6 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 11.65 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | CSV |
| 7 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 11.65 | -0.07 | 0.00 | -0.07 | CSV |
| 8 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 11.65 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | CSV |
| 9 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | (NC) Non-Conveyable-Volumen | 11.65 | -6.00 | 0.00 | -6.00 | CSV |
Разом по рядках: 3.91 € · відсоткові надбавки кожного рахунку (Energie/EFS тощо) розкидані його коефіцієнтом → ефективно 3.91 €.