Рахунки → DPD → BILL/2025/06/0093 → 01305225100111
Посилка 01305225100111 · DE 94327 · DPD
3.91 €факт по рядках (всі рахунки)
3.91 €факт з надбавками
—ми планували
—різниця
Причина: план не рахувався (відправка без розрахунку) · відправка: W-HAJ/OUT/08176 ↗
📦 Odoo — наші дані
- Відправка: W-HAJ/OUT/08176 ↗ · 2025-06-19
- Метод: Standard delivery
- Куди: Germany 94327 Bogen
- Вага відправки: 7.1 кг
- План (Mira): — € · замовлення PSO1462521
- NEW-3141 ↗ ×1 · 3.0 кг · 38×30×59 см
- NEW-3136 ↗ ×4 · 0.4 кг · 7×7×1 см
- 443394 ↗ ×30 · 0.1 кг · 10×10×1 см
- 443133 ↗ ×1 · 0.0 кг · 4×4×4 см
- 443028 ↗ ×1 · 0.1 кг · 10×10×10 см
- 6507B ↗ ×1 · 0.0 кг · 24×1×1 см
- 6507A ↗ ×1 · 0.1 кг · 24×1×1 см
- 443046 ↗ ×1 · 0.1 кг · 8×8×2 см
- 443172 ↗ ×1 · 0.1 кг · 3.5×3.5×4.4 см
- 443047 ↗ ×1 · 0.1 кг · 2.8×3.9×2.8 см
- NEW-14769 ↗ ×1 · 0.6 кг · 31.5×31.5×1.5 см
🚚 Перевізник — розшифровка
- Білінгова вага: 7.7 кг
- Рахунків: 1 · рядків: 4
- Факт: 3.91 € → з надбавками 3.91 €
| Послуга | Оригінал | € |
|---|---|---|
| Дорожній збір (Maut) | Maut | 0.25 |
| Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 0.49 |
| Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (Predict NAT) | 3.10 |
| Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 0.07 |
📐 Контроль за тарифом
Тариф методу не знайдено (нема ваги/методу або Odoo недоступний).
Висновок — де розбіжність
- ✅ Вага збігається: наша 7.1 кг, білінгова 7.7 кг.
Рахунок: BILL/2025/06/0093 · 2025-06-24 · рядків: 4 · 3.91 € ×1.0003 → 3.91 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожній збір (Maut) | Maut | — | 0.25 | 0.00 | 0.25 | CSV |
| 2 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | — | 0.49 | 0.00 | 0.49 | CSV |
| 3 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (Predict NAT) | 7.7 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | CSV |
| 4 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | — | 0.07 | 0.00 | 0.07 | CSV |
⚠️ Той самий номер у віддалених за датою рахунках
Розрив понад 120 днів — ймовірно, перевізник повторно використав номер посилки для іншої фізичної посилки. У суми зверху НЕ входять.
| Рахунок | Дата | Послуги | Сума, € |
|---|---|---|---|
| BILL/2026/05/0106 | 2026-05-19 | енергонадбавка · ручна обробка: розмір · збір за безпеку | 9.64 |
| Рахунок | Дата | Послуги | Сума, € |
|---|---|---|---|
| BILL/2026/06/0120 | 2026-06-23 | енергонадбавка · збір за безпеку | 3.47 |
Разом по рядках: 3.91 € · відсоткові надбавки кожного рахунку (Energie/EFS тощо) розкидані його коефіцієнтом → ефективно 3.91 €.