← Назад · Рахунки → DPD → BILL/2025/06/0093 → 01305218839847
Посилка 01305218839847 · DE 24941 · DPD
13.50 €факт по рядках (всі рахунки)
13.50 €факт з надбавками
—ми планували
—різниця
Причина: повернення (Retoure) · відправку в Odoo не знайдено
📦 Odoo — наші дані
Відправку в Odoo не знайдено.
🚚 Перевізник — розшифровка
- Білінгова вага: 2.5 кг
- Рахунків: 1 · рядків: 5
- Факт: 13.50 € → з надбавками 13.50 €
| Послуга | Оригінал | € |
|---|---|---|
| Дорожній збір (Maut) | Maut | 0.25 |
| Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 1.78 |
| Повернення | Retoure (national) | 5.40 |
| Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 0.07 |
| (NC) Non-Conveyable-Volumen | (NC) Non-Conveyable-Volumen | 6.00 |
📐 Контроль за тарифом
Тариф методу не знайдено (нема ваги/методу або Odoo недоступний).
Рахунок: BILL/2025/06/0093 · 2025-06-24 · рядків: 5 · 13.50 € ×1.0003 → 13.50 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 2.55 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | CSV |
| 2 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 2.55 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | CSV |
| 3 | Повернення | Retoure (national) | 2.55 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | CSV |
| 4 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 2.55 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | CSV |
| 5 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | (NC) Non-Conveyable-Volumen | 2.55 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | CSV |
Разом по рядках: 13.50 € · відсоткові надбавки кожного рахунку (Energie/EFS тощо) розкидані його коефіцієнтом → ефективно 13.50 €.