← Назад · Рахунки → DPD → BILL/2025/06/0092 → 01305225088149
Посилка 01305225088149 · DE 46045 · DPD
11.99 €факт по рядках (всі рахунки)
11.99 €факт з надбавками
—ми планували
—різниця
Причина: відправки нема в Odoo — можливо чужа посилка · відправку в Odoo не знайдено
📦 Odoo — наші дані
Відправку в Odoo не знайдено.
🚚 Перевізник — розшифровка
- Білінгова вага: 1.1 кг
- Рахунків: 1 · рядків: 5
- Факт: 11.99 € → з надбавками 11.99 €
| Послуга | Оригінал | € |
|---|---|---|
| Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 3.10 |
| Дорожній збір (Maut) | Maut | 0.25 |
| Недоставлене (Avis) | Unzustellbar / AV | 7.00 |
| Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 1.57 |
| Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 0.07 |
📐 Контроль за тарифом
Тариф методу не знайдено (нема ваги/методу або Odoo недоступний).
Рахунок: BILL/2025/06/0092 · 2025-06-17 · рядків: 5 · 11.99 € ×1.0002 → 11.99 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 1.05 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | CSV |
| 2 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 1.05 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | CSV |
| 3 | Недоставлене (Avis) | Unzustellbar / AV | 1.05 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | CSV |
| 4 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 1.05 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | CSV |
| 5 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 1.05 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | CSV |
Разом по рядках: 11.99 € · відсоткові надбавки кожного рахунку (Energie/EFS тощо) розкидані його коефіцієнтом → ефективно 11.99 €.