← Назад · Рахунки → DPD → BILL/2025/06/0091 → 01305225080646
Посилка 01305225080646 · SE 23641 · DPD
16.50 €факт по рядках (всі рахунки)
16.50 €факт з надбавками
—ми планували
—різниця
Причина: план не рахувався (відправка без розрахунку) · відправка: W-HAJ/OUT/04309 ↗
📦 Odoo — наші дані
- Відправка: W-HAJ/OUT/04309 ↗ · 2025-05-31
- Метод: Standard delivery
- Куди: Sweden 23641 Höllviken
- Вага відправки: 16.8 кг
- План (Mira): — € · замовлення PSO1456008
- 443000 ↗ ×1 · 1.0 кг · 17×17×8 см
- 443002 ↗ ×1 · 0.9 кг · 20×10×10 см
- 443013 ↗ ×1 · 1.0 кг · 20×15×10 см
- 443015 ↗ ×1 · 1.2 кг · 15×10×12 см
- 443017 ↗ ×1 · 0.8 кг · 17×4×10 см
- 443029 ↗ ×1 · 0.1 кг · 11×2.5×0.7 см
- 443835 ↗ ×2 · 0.0 кг · 2×100×2 см
- 443836 ↗ ×2 · 0.0 кг · 10×10×10 см
- 443862 ↗ ×1 · 0.0 кг · 4×4×4 см
- 443863 ↗ ×1 · 0.0 кг · 4×4×4 см
- 443903 ↗ ×2 · 0.0 кг · 10×10×10 см
- 452531 ↗ ×2 · 0.0 кг · 10×10×10 см
- NEW-6317 ↗ ×1 · 4.5 кг · 22.5×15.1×24.6 см
- 443402 ↗ ×1 · 7.2 кг · габаритів нема
🚚 Перевізник — розшифровка
- Білінгова вага: 18.2 кг
- Рахунків: 1 · рядків: 4
- Факт: 16.50 € → з надбавками 16.50 €
| Послуга | Оригінал | € |
|---|---|---|
| Дорожній збір (Maut) | Maut | 0.25 |
| Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 2.18 |
| Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (Predict EUR) | 14.00 |
| Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 0.07 |
📐 Контроль за тарифом
Тариф методу не знайдено (нема ваги/методу або Odoo недоступний).
Висновок — де розбіжність
- ✅ Вага збігається: наша 16.8 кг, білінгова 18.2 кг.
Рахунок: BILL/2025/06/0091 · 2025-06-11 · рядків: 4 · 16.50 € ×1.0002 → 16.50 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожній збір (Maut) | Maut | — | 0.25 | 0.00 | 0.25 | CSV |
| 2 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | — | 2.18 | 0.00 | 2.18 | CSV |
| 3 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (Predict EUR) | 18.25 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | CSV |
| 4 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | — | 0.07 | 0.00 | 0.07 | CSV |
Разом по рядках: 16.50 € · відсоткові надбавки кожного рахунку (Energie/EFS тощо) розкидані його коефіцієнтом → ефективно 16.50 €.