← Назад · Рахунки → DPD → BILL/2026/09/0081 → 01305224917971
Посилка 01305224917971 · DE 52477 · DPD · у 2 рахунках
7.87 €факт по рядках (всі рахунки)
7.88 €факт з надбавками
4.31ми планували
+3.57різниця
Причина: негабарит / Sperrgut / ручна обробка · відправка: W-HAJ/OUT/118988H ↗
⚠️ База і доплати виставлені різними рахунками (Nachbelastung) — нижче всі рядки по цій посилці, суми зверху рахують їх разом.
📦 Odoo — наші дані
- Відправка: W-HAJ/OUT/118988H ↗ · 2026-09-02
- Метод: DPD Germany
- Куди: Germany 52477 Alsdorf
- Вага відправки: 18.0 кг
- План (Mira): 4.31 € · замовлення S314759
- BONI-3001072 ↗ ×6 · 3.0 кг · 120×5×9 см
🚚 Перевізник — розшифровка
- Білінгова вага: 18.0 кг
- Рахунків: 2 · рядків: 20
- Факт: 7.87 € → з надбавками 7.88 €
| Послуга | Оригінал | € |
|---|---|---|
| Базовий тариф доставки ×3 | DPD CLASSIC NP (national) | 3.22 |
| Дорожній збір (Maut) ×3 | Maut | 0.35 |
| Енергонадбавка ×3 | Energie-Zuschlag Straße | 0.98 |
| Збір за безпеку ×3 | Sicherheitsgebühr | 0.15 |
| Emergency Fuel Surcharge ×3 | Emergency Fuel Surcharge | 0.17 |
| (NC) Non-Conveyable-Volumen ×2 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | 0.00 |
| Повторна доставка ×3 | erneute Zustellversuche | 3.00 |
📐 Контроль за тарифом
- Тариф Odoo для 18.0 кг: 4.33 €
- if weight <= 20.00 then fixed price 4.33 €
- За контрактом (delivery-prices): 4.33 € <20.0
- база 3.22 + Sicherheit 0.15 + Maut 0.35 + энергия 15.5% = 0.499 + топливо 3.2% = 0.108 → 4.33
- вивантаження цілей: 2026-10-10 23:31:25
Висновок — де розбіжність
- ✅ Вага збігається: наша 18.0 кг, білінгова 18.0 кг.
- ⚠️ За габаритами Odoo (120 см найдовша, Gurtmaß 148 см) пороги НЕ перевищені — кандидат на Widerspruch, або габарити в Odoo невірні (переміряти товар).
- ✅ Тариф Odoo узгоджений з контрактом: 4.33 € (delivery-prices).
- ⚠️ План 4.31 € НИЖЧИЙ за поточну базу тарифу Odoo 4.33 € (if weight <= 20.00 then fixed price 4.33 €) — тариф оновлювався після відправки, або Mira взяла інший метод. Різниця не вина перевізника.
Рахунок 1: BILL/2026/09/0040 · 2026-09-08 · рядків: 7 · 14.95 € ×1.0003 → 14.96 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 18.0 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | CSV |
| 2 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 18.0 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | CSV |
| 3 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 18.0 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | CSV |
| 4 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 18.0 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | CSV |
| 5 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | 0.32 | 0.00 | 0.32 | CSV |
| 6 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | (NC) Non-Conveyable-Volumen | 18.0 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | CSV |
| 7 | Повторна доставка | erneute Zustellversuche | 18.0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | CSV |
Рахунок 2: BILL/2026/09/0081 · 2026-09-15 · рядків: 13 · -7.08 € ×1.0002 → -7.08 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 18.0 | -3.22 | 0.00 | -3.22 | CSV |
| 2 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 18.0 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | CSV |
| 3 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 18.0 | -0.35 | 0.00 | -0.35 | CSV |
| 4 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 18.0 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | CSV |
| 5 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 18.0 | -1.91 | 0.00 | -1.91 | CSV |
| 6 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 18.0 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | CSV |
| 7 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 18.0 | -0.15 | 0.00 | -0.15 | CSV |
| 8 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 18.0 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | CSV |
| 9 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | -0.32 | 0.00 | -0.32 | CSV |
| 10 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | 0.17 | 0.00 | 0.17 | CSV |
| 11 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | (NC) Non-Conveyable-Volumen | 18.0 | -6.00 | 0.00 | -6.00 | CSV |
| 12 | Повторна доставка | erneute Zustellversuche | 18.0 | -3.00 | 0.00 | -3.00 | CSV |
| 13 | Повторна доставка | erneute Zustellversuche | 18.0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | CSV |
Разом по рядках: 7.87 € · відсоткові надбавки кожного рахунку (Energie/EFS тощо) розкидані його коефіцієнтом → ефективно 7.88 €.