← Назад · Рахунки → DPD → BILL/2026/09/0009 → 01305224883496
Посилка 01305224883496 · DE 66453 · DPD · у 2 рахунках
4.40 €факт по рядках (всі рахунки)
4.40 €факт з надбавками
4.38ми планували
+0.02різниця
Причина: ok · відправка: W-HAJ/OUT/105571H ↗
⚠️ База і доплати виставлені різними рахунками (Nachbelastung) — нижче всі рядки по цій посилці, суми зверху рахують їх разом.
📦 Odoo — наші дані
- Відправка: W-HAJ/OUT/105571H ↗ · 2026-07-29
- Метод: DPD Germany
- Куди: Germany 66453 Gersheim
- Вага відправки: 23.5 кг
- План (Mira): 4.38 € · замовлення S283744
- 443000 ↗ ×1 · 1.0 кг · 17×17×8 см
- 443402 ↗ ×1 · 7.2 кг · габаритів нема
- 443444 ↗ ×1 · 0.2 кг · габаритів нема
- 443029 ↗ ×1 · 0.1 кг · 11×2.5×0.7 см
- 443835 ↗ ×2 · 0.0 кг · 2×100×2 см
- 443836 ↗ ×2 · 0.0 кг · 10×10×10 см
- 443862 ↗ ×1 · 0.0 кг · 4×4×4 см
- JET-30 ↗ ×1 · 15.0 кг · 17.5×29×35 см
🚚 Перевізник — розшифровка
- Білінгова вага: 23.5 кг
- Рахунків: 2 · рядків: 17
- Факт: 4.40 € → з надбавками 4.40 €
| Послуга | Оригінал | € |
|---|---|---|
| Базовий тариф доставки ×3 | DPD CLASSIC NP (national) | 3.30 |
| Дорожній збір (Maut) ×3 | Maut | 0.35 |
| Енергонадбавка ×3 | Energie-Zuschlag Straße | 0.53 |
| Збір за безпеку ×3 | Sicherheitsgebühr | 0.15 |
| (NC) Non-Conveyable-Maß ×2 | (NC) Non-Conveyable-Maß | 0.00 |
| Emergency Fuel Surcharge ×3 | Emergency Fuel Surcharge | 0.07 |
📐 Контроль за тарифом
- Тариф Odoo для 23.5 кг: 4.42 €
- if weight <= 30.50 then fixed price 4.42 €
- За контрактом (delivery-prices): 4.42 € <=30.5
- база 3.30 + Sicherheit 0.15 + Maut 0.35 + энергия 15.5% = 0.511 + топливо 3.2% = 0.110 → 4.42
- вивантаження цілей: 2026-10-10 23:31:25
Висновок — де розбіжність
- ✅ Вага збігається: наша 23.5 кг, білінгова 23.5 кг.
- ✅ Тариф Odoo узгоджений з контрактом: 4.42 € (delivery-prices).
- ⚠️ План 4.38 € НИЖЧИЙ за поточну базу тарифу Odoo 4.42 € (if weight <= 30.50 then fixed price 4.42 €) — тариф оновлювався після відправки, або Mira взяла інший метод. Різниця не вина перевізника.
Рахунок 1: BILL/2026/08/0044 · 2026-08-03 · рядків: 6 · 11.45 € ×1.0003 → 11.45 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 23.53 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | CSV |
| 2 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 23.53 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | CSV |
| 3 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 23.53 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | CSV |
| 4 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 23.53 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | CSV |
| 5 | (NC) Non-Conveyable-Maß | (NC) Non-Conveyable-Maß | 23.53 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | CSV |
| 6 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | 0.19 | 0.00 | 0.19 | CSV |
Рахунок 2: BILL/2026/09/0009 · 2026-09-01 · рядків: 11 · -7.05 € ×1.0002 → -7.05 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 23.53 | -3.30 | 0.00 | -3.30 | CSV |
| 2 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (national) | 23.53 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | CSV |
| 3 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 23.53 | -0.35 | 0.00 | -0.35 | CSV |
| 4 | Дорожній збір (Maut) | Maut | 23.53 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | CSV |
| 5 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 23.53 | -1.46 | 0.00 | -1.46 | CSV |
| 6 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | 23.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | CSV |
| 7 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 23.53 | -0.15 | 0.00 | -0.15 | CSV |
| 8 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | 23.53 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | CSV |
| 9 | (NC) Non-Conveyable-Maß | (NC) Non-Conveyable-Maß | 23.53 | -6.00 | 0.00 | -6.00 | CSV |
| 10 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | -0.19 | 0.00 | -0.19 | CSV |
| 11 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | 0.07 | 0.00 | 0.07 | CSV |
Разом по рядках: 4.40 € · відсоткові надбавки кожного рахунку (Energie/EFS тощо) розкидані його коефіцієнтом → ефективно 4.40 €.