← Назад · Рахунки → DPD → BILL/2026/08/0045 → 01305224892140
Посилка 01305224892140 · DE 16767 · DPD · у 2 рахунках
4.37 €факт по рядках (всі рахунки)
4.37 €факт з надбавками
4.35ми планували
+0.02різниця
Причина: ok · відправка: W-HAJ/OUT/108943H ↗
⚠️ База і доплати виставлені різними рахунками (Nachbelastung) — нижче всі рядки по цій посилці, суми зверху рахують їх разом.
📦 Odoo — наші дані
- Відправка: W-HAJ/OUT/108943H ↗ · 2026-08-07
- Метод: DPD Germany
- Куди: Germany 16767 Leegebruch
- Вага відправки: 23.7 кг
- План (Mira): 4.35 € · замовлення PSO1515822
- 443000 ↗ ×1 · 1.0 кг · 17×17×8 см
- 443402 ↗ ×1 · 7.2 кг · габаритів нема
- 443444 ↗ ×1 · 0.2 кг · габаритів нема
- 443028 ↗ ×1 · 0.1 кг · 10×10×10 см
- 443029 ↗ ×1 · 0.1 кг · 11×2.5×0.7 см
- 443038 ↗ ×1 · 0.1 кг · 12×7×5 см
- 443046 ↗ ×1 · 0.1 кг · 8×8×2 см
- 443047 ↗ ×1 · 0.1 кг · 2.8×3.9×2.8 см
- 443172 ↗ ×1 · 0.1 кг · 3.5×3.5×4.4 см
- 443175 ↗ ×1 · 0.0 кг · 10×6×1 см
- 443184 ↗ ×1 · 0.0 кг · габаритів нема
- 443802 ↗ ×1 · 14.8 кг · 18.5×31.5×32.5 см
- 443835 ↗ ×2 · 0.0 кг · 2×100×2 см
- 443836 ↗ ×2 · 0.0 кг · 10×10×10 см
- 443862 ↗ ×1 · 0.0 кг · 4×4×4 см
🚚 Перевізник — розшифровка
- Білінгова вага: 23.7 кг
- Рахунків: 2 · рядків: 17
- Факт: 4.37 € → з надбавками 4.37 €
| Послуга | Оригінал | € |
|---|---|---|
| Дорожній збір (Maut) ×3 | Maut | 0.35 |
| Енергонадбавка ×3 | Energie-Zuschlag Straße | 0.53 |
| Базовий тариф доставки ×3 | DPD CLASSIC NP (Predict NAT) | 3.30 |
| Збір за безпеку ×3 | Sicherheitsgebühr | 0.15 |
| Emergency Fuel Surcharge ×3 | Emergency Fuel Surcharge | 0.04 |
| (NC) Non-Conveyable-Volumen ×2 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | 0.00 |
📐 Контроль за тарифом
- Тариф Odoo для 23.7 кг: 4.42 €
- if weight <= 30.50 then fixed price 4.42 €
- За контрактом (delivery-prices): 4.42 € <=30.5
- база 3.30 + Sicherheit 0.15 + Maut 0.35 + энергия 15.5% = 0.511 + топливо 3.2% = 0.110 → 4.42
- вивантаження цілей: 2026-10-10 23:31:25
Висновок — де розбіжність
- ✅ Вага збігається: наша 23.7 кг, білінгова 23.7 кг.
- ✅ Тариф Odoo узгоджений з контрактом: 4.42 € (delivery-prices).
- ⚠️ План 4.35 € НИЖЧИЙ за поточну базу тарифу Odoo 4.42 € (if weight <= 30.50 then fixed price 4.42 €) — тариф оновлювався після відправки, або Mira взяла інший метод. Різниця не вина перевізника.
Рахунок 1: BILL/2026/08/0045 · 2026-08-11 · рядків: 6 · 11.37 € ×1.0003 → 11.37 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожній збір (Maut) | Maut | — | 0.35 | 0.00 | 0.35 | CSV |
| 2 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | — | 1.46 | 0.00 | 1.46 | CSV |
| 3 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (Predict NAT) | 23.72 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | CSV |
| 4 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | — | 0.15 | 0.00 | 0.15 | CSV |
| 5 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | 0.11 | 0.00 | 0.11 | CSV |
| 6 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | (NC) Non-Conveyable-Volumen | — | 6.00 | 0.00 | 6.00 | CSV |
Рахунок 2: BILL/2026/09/0009 · 2026-09-01 · рядків: 11 · -7.00 € ×1.0002 → -7.00 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожній збір (Maut) | Maut | — | -0.35 | 0.00 | -0.35 | CSV |
| 2 | Дорожній збір (Maut) | Maut | — | 0.35 | 0.00 | 0.35 | CSV |
| 3 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | — | -1.46 | 0.00 | -1.46 | CSV |
| 4 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | — | 0.53 | 0.00 | 0.53 | CSV |
| 5 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (Predict NAT) | 23.72 | -3.30 | 0.00 | -3.30 | CSV |
| 6 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (Predict NAT) | 23.72 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | CSV |
| 7 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | — | -0.15 | 0.00 | -0.15 | CSV |
| 8 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | — | 0.15 | 0.00 | 0.15 | CSV |
| 9 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | -0.11 | 0.00 | -0.11 | CSV |
| 10 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | 0.04 | 0.00 | 0.04 | CSV |
| 11 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | (NC) Non-Conveyable-Volumen | — | -6.00 | 0.00 | -6.00 | CSV |
Разом по рядках: 4.37 € · відсоткові надбавки кожного рахунку (Energie/EFS тощо) розкидані його коефіцієнтом → ефективно 4.37 €.