Рахунки → DPD → BILL/2026/08/0044 → 01305224878644
Посилка 01305224878644 · DE 74172 · DPD · у 2 рахунках
5.19 €факт по рядках (всі рахунки)
5.19 €факт з надбавками
4.29ми планували
+0.90різниця
Причина: негабарит / Sperrgut / ручна обробка · відправка: WH/OUT/205746B ↗
⚠️ База і доплати виставлені різними рахунками (Nachbelastung) — нижче всі рядки по цій посилці, суми зверху рахують їх разом.
📦 Odoo — наші дані
- Відправка: WH/OUT/205746B ↗ · 2026-07-24
- Метод: DPD Germany
- Куди: Germany 74172 neckarsulm
- Вага відправки: 15.0 кг
- План (Mira): 4.29 € · замовлення S278124
- BONI-42235-3 ↗ ×10 · 1.5 кг · 49.2×49.2×3.9 см
🚚 Перевізник — розшифровка
- Білінгова вага: 15.0 кг
- Рахунків: 2 · рядків: 20
- Факт: 5.19 € → з надбавками 5.19 €
| Послуга | Оригінал | € |
|---|---|---|
| Дорожній збір (Maut) ×3 | Maut | 0.35 |
| Енергонадбавка ×3 | Energie-Zuschlag Straße | 0.64 |
| Базовий тариф доставки ×3 | DPD CLASSIC NP (Predict NAT) | 3.22 |
| Помилка маршрутизації ×3 | Fehlerh./ nicht gerout. Pakete(unlesbar) | 0.75 |
| Збір за безпеку ×3 | Sicherheitsgebühr | 0.15 |
| Emergency Fuel Surcharge ×3 | Emergency Fuel Surcharge | 0.08 |
| (NC) Non-Conveyable-Volumen ×2 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | 0.00 |
📐 Контроль за тарифом
- Тариф Odoo для 15.0 кг: 4.33 €
- if weight <= 20.00 then fixed price 4.33 €
- За контрактом (delivery-prices): 4.33 € <20.0
- база 3.22 + Sicherheit 0.15 + Maut 0.35 + энергия 15.5% = 0.499 + топливо 3.2% = 0.108 → 4.33
- вивантаження цілей: 2026-10-10 23:31:25
Висновок — де розбіжність
- ✅ Вага збігається: наша 15.0 кг, білінгова 15.0 кг.
- ⚠️ За габаритами Odoo (49 см найдовша, Gurtmaß 155 см) пороги НЕ перевищені — кандидат на Widerspruch, або габарити в Odoo невірні (переміряти товар).
- ✅ Тариф Odoo узгоджений з контрактом: 4.33 € (delivery-prices).
- ⚠️ План 4.29 € НИЖЧИЙ за поточну базу тарифу Odoo 4.33 € (if weight <= 20.00 then fixed price 4.33 €) — тариф оновлювався після відправки, або Mira взяла інший метод. Різниця не вина перевізника.
Рахунок 1: BILL/2026/08/0044 · 2026-08-03 · рядків: 7 · 12.25 € ×1.0003 → 12.25 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожній збір (Maut) | Maut | — | 0.35 | 0.00 | 0.35 | CSV |
| 2 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | — | 1.57 | 0.00 | 1.57 | CSV |
| 3 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (Predict NAT) | 15.0 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | CSV |
| 4 | Помилка маршрутизації | Fehlerh./ nicht gerout. Pakete(unlesbar) | — | 0.75 | 0.00 | 0.75 | CSV |
| 5 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | — | 0.15 | 0.00 | 0.15 | CSV |
| 6 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | 0.21 | 0.00 | 0.21 | CSV |
| 7 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | (NC) Non-Conveyable-Volumen | — | 6.00 | 0.00 | 6.00 | CSV |
Рахунок 2: BILL/2026/09/0009 · 2026-09-01 · рядків: 13 · -7.06 € ×1.0002 → -7.06 €
| # | Послуга | Оригінал | Вага, кг | База, € | Надбавка, € | Сума, € | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожній збір (Maut) | Maut | — | -0.35 | 0.00 | -0.35 | CSV |
| 2 | Дорожній збір (Maut) | Maut | — | 0.35 | 0.00 | 0.35 | CSV |
| 3 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | — | -1.57 | 0.00 | -1.57 | CSV |
| 4 | Енергонадбавка | Energie-Zuschlag Straße | — | 0.64 | 0.00 | 0.64 | CSV |
| 5 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (Predict NAT) | 15.0 | -3.22 | 0.00 | -3.22 | CSV |
| 6 | Базовий тариф доставки | DPD CLASSIC NP (Predict NAT) | 15.0 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | CSV |
| 7 | Помилка маршрутизації | Fehlerh./ nicht gerout. Pakete(unlesbar) | — | -0.75 | 0.00 | -0.75 | CSV |
| 8 | Помилка маршрутизації | Fehlerh./ nicht gerout. Pakete(unlesbar) | — | 0.75 | 0.00 | 0.75 | CSV |
| 9 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | — | -0.15 | 0.00 | -0.15 | CSV |
| 10 | Збір за безпеку | Sicherheitsgebühr | — | 0.15 | 0.00 | 0.15 | CSV |
| 11 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | -0.21 | 0.00 | -0.21 | CSV |
| 12 | Emergency Fuel Surcharge | Emergency Fuel Surcharge | — | 0.08 | 0.00 | 0.08 | CSV |
| 13 | (NC) Non-Conveyable-Volumen | (NC) Non-Conveyable-Volumen | — | -6.00 | 0.00 | -6.00 | CSV |
Разом по рядках: 5.19 € · відсоткові надбавки кожного рахунку (Energie/EFS тощо) розкидані його коефіцієнтом → ефективно 5.19 €.