Посилки → Тариф / дрейф плану
Тариф / дрейф плану (400 з 106 955 · +4 390 €)
| Дата | Перевізник | Рахунок | Посилка | Відправка (Odoo) | Вага, кг | План, € | Факт (еф.), € | Різниця, € | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | GLS | BILL/2026/05/0180 | 22363200885 | WH/OUT/177605B ↗ | 39.0 | 139.09 | 255.39 | +116.30 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-05-22 | GLS | BILL/2026/05/0149 | 22363200590 | W-HAJ/OUT/76441H ↗ | 33.0 | 139.09 | 254.96 | +115.87 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-05-31 | GLS | BILL/2026/05/0180 | 22363263380 | WH/OUT/178962B ↗ | 31.2 | 41.42 | 150.75 | +109.33 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-05-22 | GLS | BILL/2026/05/0149 | 22363200480 | WH/OUT/170054B ↗ | 31.2 | 41.42 | 150.50 | +109.08 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0109 | 22363049393 | WH/OUT/138625B ↗ | 31.2 | 41.42 | 134.61 | +93.19 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0109 | 22363049394 | WH/OUT/138621B ↗ | 31.2 | 41.42 | 134.61 | +93.19 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-01-31 | GLS | BILL/2026/01/0238 | 22362846182 | WH/OUT/119704B ↗ | 31.2 | 41.42 | 134.26 | +92.84 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544179 | WH/OUT/227158B ↗ | 31.4 | 9.13 | 87.90 | +78.77 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-10-31 | GLS | BILL/2025/10/0189 | 30022276241 | W-HAJ/OUT/31779H ↗ | 32.4 | 108.43 | 185.66 | +77.23 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-15 | GLS | BILL/2026/06/0078 | 22363263724 | W-HAJ/OUT/85909H ↗ | 31.8 | 36.24 | 109.64 | +73.40 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-11-13 | GLS | BILL/2025/11/0060 | 30022684671 | WH/OUT/87032B ↗ | 31.2 | 41.42 | 110.44 | +69.02 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-05-31 | GLS | BILL/2026/05/0180 | 22363200867 | W-HAJ/OUT/80082H ↗ | 33.7 | 82.52 | 151.06 | +68.54 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-10-13 | GLS | BILL/2025/10/0058 | 30021642680 | WH/OUT/70715B ↗ | 31.2 | 41.42 | 109.83 | +68.41 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-05-22 | GLS | BILL/2026/05/0149 | 22363177044 | W-HAJ/OUT/69689H ↗ | 39.0 | 82.52 | 150.81 | +68.29 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-04-13 | GLS | BILL/2026/04/0093 | 22363126908 | W-HAJ/OUT/63203H ↗ | 34.1 | 82.52 | 148.54 | +66.02 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-04-23 | GLS | BILL/2026/04/0149 | 22363176824 | W-HAJ/OUT/67163H ↗ | 34.0 | 82.52 | 148.13 | +65.61 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-04-23 | GLS | BILL/2026/04/0149 | 22363176887 | W-HAJ/OUT/67842H ↗ | 38.1 | 82.52 | 148.13 | +65.61 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-08-31 | GLS | BILL/2025/08/0128 | 30021143442 | WH/OUT/55582B ↗ | 31.2 | 41.64 | 104.96 | +63.32 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-09-30 | GLS | BILL/2025/09/0244 | 30021642642 | WH/OUT/68795B ↗ | 31.2 | 41.42 | 104.53 | +63.11 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-09-30 | GLS | BILL/2025/09/0244 | 30021642549 | WH/OUT/65447B ↗ | 31.2 | 41.42 | 104.35 | +62.93 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544201 | WH/OUT/227294B ↗ | 26.7 | 9.13 | 64.91 | +55.78 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544239 | WH/OUT/227469B ↗ | 26.7 | 9.13 | 64.91 | +55.78 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544240 | WH/OUT/227470B ↗ | 26.7 | 9.13 | 64.91 | +55.78 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544242 | WH/OUT/227472B ↗ | 26.7 | 9.13 | 64.91 | +55.78 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544243 | WH/OUT/227465B ↗ | 26.7 | 9.13 | 64.91 | +55.78 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544252 | WH/OUT/227501B ↗ | 26.0 | 9.13 | 64.91 | +55.78 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544260 | WH/OUT/227555B ↗ | 26.7 | 9.13 | 64.91 | +55.78 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544285 | WH/OUT/227761B ↗ | 26.7 | 9.13 | 64.91 | +55.78 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544199 | WH/OUT/227264B ↗ | 26.7 | 9.13 | 64.63 | +55.50 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544212 | WH/OUT/227352B ↗ | 26.7 | 9.13 | 64.63 | +55.50 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544214 | WH/OUT/227356B ↗ | 26.7 | 9.13 | 64.63 | +55.50 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544216 | WH/OUT/227380B ↗ | 29.0 | 9.13 | 64.63 | +55.50 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544177 | WH/OUT/227131B ↗ | 26.7 | 9.63 | 64.91 | +55.28 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-05-22 | GLS | BILL/2026/05/0149 | 22363200527 | W-HAJ/OUT/75546H ↗ | 34.1 | 65.98 | 120.63 | +54.65 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-15 | GLS | BILL/2026/06/0078 | 22363263510 | W-HAJ/OUT/83186H ↗ | 33.0 | 82.52 | 136.79 | +54.27 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-15 | GLS | BILL/2026/06/0078 | 22363263645 | W-HAJ/OUT/84777H ↗ | 33.4 | 82.52 | 136.79 | +54.27 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544282 | WH/OUT/227734B ↗ | 33.5 | 4.82 | 58.41 | +53.59 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0151 | 22363049433 | W-HAJ/OUT/57664H ↗ | 34.0 | 82.52 | 134.56 | +52.04 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0109 | 22363049282 | WH/OUT/135888B ↗ | 39.0 | 82.52 | 134.34 | +51.82 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-13 | GLS | BILL/2026/07/0104 | 22363364768 | W-HAJ/OUT/97323H ↗ | 34.0 | 82.52 | 134.02 | +51.50 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-13 | GLS | BILL/2026/07/0104 | 22363364801 | W-HAJ/OUT/97701H ↗ | 35.9 | 82.52 | 134.02 | +51.50 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-02-28 | GLS | BILL/2026/02/0167 | 22362846688 | W-HAJ/OUT/54401H ↗ | 35.1 | 82.52 | 133.33 | +50.81 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-02-23 | GLS | BILL/2026/02/0131 | 22362846393 | W-HAJ/OUT/51167H ↗ | 38.1 | 82.52 | 132.86 | +50.34 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-02-23 | GLS | BILL/2026/02/0131 | 22362846552 | W-HAJ/OUT/53055H ↗ | 38.8 | 82.52 | 132.86 | +50.34 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544103 | WH/OUT/226323B ↗ | — | 42.94 | 1.04 | -41.90 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-08-25 | GLS | BILL/2025/08/0084 | 30021143336 | W-HAJ/OUT/20826H ↗ | 35.4 | 4.14 | 43.67 | +39.53 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-08-25 | GLS | BILL/2025/08/0084 | 30021143339 | W-HAJ/OUT/20826H ↗ | 35.4 | 4.14 | 43.67 | +39.53 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544333 | W-HAJ/OUT/125849H ↗ | 33.0 | 103.72 | 141.07 | +37.35 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544377 | W-HAJ/OUT/126602H ↗ | 35.4 | 103.72 | 141.07 | +37.35 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363565101 | W-HAJ/OUT/127335H ↗ | 33.0 | 103.72 | 141.07 | +37.35 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363565198 | W-HAJ/OUT/128711H ↗ | 35.2 | 103.72 | 141.07 | +37.35 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544051 | W-HAJ/OUT/123638H ↗ | 35.2 | 103.72 | 141.03 | +37.31 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2025-09-15 | GLS | BILL/2025/09/0075 | 30021143480 | W-HAJ/OUT/23424H ↗ | 31.0 | 139.68 | 104.34 | -35.34 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-08-13 | GLS | BILL/2026/08/0043 | 22363420126 | WH/OUT/211888B ↗ | 39.0 | 103.72 | 138.08 | +34.36 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544196 | WH/OUT/227253B ↗ | 25.0 | 9.13 | 43.45 | +34.32 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544231 | WH/OUT/227458B ↗ | 25.0 | 9.13 | 43.45 | +34.32 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544238 | WH/OUT/227464B ↗ | 25.0 | 9.13 | 43.45 | +34.32 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-15 | GLS | BILL/2026/06/0078 | 22363263627 | W-HAJ/OUT/84775H ↗ | 35.3 | 51.45 | 85.53 | +34.08 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-13 | GLS | BILL/2026/07/0104 | 22363314144 | W-HAJ/OUT/94585H ↗ | 36.0 | 51.45 | 83.36 | +31.91 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0079 | 22363478558 | WH/OUT/222816B ↗ | 39.0 | 82.91 | 113.12 | +30.21 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-31 | GLS | BILL/2026/07/0221 | 22363419846 | W-HAJ/OUT/105323H ↗ | 34.6 | 103.72 | 133.92 | +30.20 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-31 | GLS | BILL/2026/07/0221 | 22363419860 | W-HAJ/OUT/105588H ↗ | 35.2 | 103.72 | 133.92 | +30.20 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-31 | GLS | BILL/2026/07/0221 | 22363365330 | WH/OUT/207100B ↗ | 39.0 | 103.72 | 133.65 | +29.93 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0079 | 22363543926 | WH/OUT/224003B ↗ | 39.0 | 82.91 | 112.83 | +29.92 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-07-31 | GLS | BILL/2026/07/0221 | 22363419912 | W-HAJ/OUT/106298H ↗ | 30.0 | 101.81 | 131.46 | +29.65 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-09-30 | GLS | BILL/2025/09/0244 | 30021642595 | W-HAJ/OUT/27693H ↗ | 28.0 | 23.30 | 52.41 | +29.11 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-09-30 | GLS | BILL/2025/09/0244 | 30021642596 | W-HAJ/OUT/27694H ↗ | 28.0 | 23.30 | 52.41 | +29.11 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-09-30 | GLS | BILL/2025/09/0244 | 30021642598 | W-HAJ/OUT/27692H ↗ | 28.0 | 23.30 | 52.41 | +29.11 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-11-30 | GLS | BILL/2025/11/0177 | 30023308312 | W-HAJ/OUT/37535H ↗ | 37.5 | 82.52 | 111.18 | +28.66 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-11-30 | GLS | BILL/2025/11/0177 | 30023308333 | WH/OUT/96653B ↗ | 39.0 | 82.52 | 110.99 | +28.47 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-05-22 | GLS | BILL/2026/05/0150 | 22363200503 | W-HAJ/OUT/75371H ↗ | 35.4 | 34.66 | 62.03 | +27.37 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-05-22 | GLS | BILL/2026/05/0150 | 22363200506 | W-HAJ/OUT/75378H ↗ | 35.4 | 34.66 | 62.03 | +27.37 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-05-22 | GLS | BILL/2026/05/0150 | 22363200509 | W-HAJ/OUT/75386H ↗ | 35.4 | 34.66 | 62.03 | +27.37 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-10-23 | GLS | BILL/2025/10/0186 | 30022276081 | WH/OUT/74493B ↗ | 39.0 | 82.52 | 109.84 | +27.32 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2025-10-23 | GLS | BILL/2025/10/0186 | 30022276107 | W-HAJ/OUT/30383H ↗ | 34.0 | 82.52 | 109.84 | +27.32 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2025-10-13 | GLS | BILL/2025/10/0058 | 30021642732 | W-HAJ/OUT/29491H ↗ | 34.0 | 82.52 | 109.83 | +27.31 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2025-10-31 | GLS | BILL/2025/10/0189 | 30022276255 | WH/OUT/80493B ↗ | 39.0 | 82.52 | 109.78 | +27.26 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-04-30 | GLS | BILL/2026/04/0184 | 22363176939 | W-HAJ/OUT/68603H ↗ | 8.0 | 44.63 | 71.24 | +26.61 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-04-13 | GLS | BILL/2026/04/0092 | 22363126955 | W-HAJ/OUT/63746H ↗ | 32.5 | 34.66 | 61.06 | +26.40 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-04-13 | GLS | BILL/2026/04/0092 | 22363127018 | WH/OUT/152979B ↗ | 33.6 | 34.66 | 61.06 | +26.40 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544189 | WH/OUT/227202B ↗ | 11.2 | 9.13 | 35.51 | +26.38 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-04-23 | GLS | BILL/2026/04/0148 | 22363176908 | WH/OUT/158631B ↗ | 33.6 | 34.66 | 60.99 | +26.33 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-04-30 | GLS | BILL/2026/04/0185 | 22363176994 | W-HAJ/OUT/69151H ↗ | 33.0 | 34.66 | 60.98 | +26.32 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-04-13 | GLS | BILL/2026/04/0092 | 22363126921 | W-HAJ/OUT/63448H ↗ | 33.0 | 34.66 | 60.76 | +26.10 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-04-13 | GLS | BILL/2026/04/0092 | 22363127017 | WH/OUT/152978B ↗ | 33.6 | 34.66 | 60.76 | +26.10 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-04-13 | GLS | BILL/2026/04/0092 | 22363127033 | W-HAJ/OUT/64899H ↗ | 33.0 | 34.66 | 60.76 | +26.10 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-31 | GLS | BILL/2026/07/0221 | 22363365229 | WH/OUT/205581B ↗ | 31.4 | 82.91 | 107.12 | +24.21 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-09-15 | GLS | BILL/2025/09/0075 | 30021143546 | W-HAJ/OUT/24319H ↗ | 27.1 | 28.27 | 52.41 | +24.14 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-08-13 | GLS | BILL/2026/08/0043 | 22363420145 | WH/OUT/212005B ↗ | 13.0 | 69.91 | 92.91 | +23.00 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-06-23 | GLS | BILL/2026/06/0199 | 22363263914 | W-HAJ/OUT/88705H ↗ | 32.4 | 34.66 | 56.66 | +22.00 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-23 | GLS | BILL/2026/06/0199 | 22363313735 | W-HAJ/OUT/89099H ↗ | 33.7 | 34.66 | 56.66 | +22.00 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-15 | GLS | BILL/2026/06/0077 | 22363263452 | W-HAJ/OUT/82397H ↗ | 35.3 | 34.66 | 56.60 | +21.94 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-15 | GLS | BILL/2026/06/0077 | 22363263482 | W-HAJ/OUT/82870H ↗ | 33.4 | 34.66 | 56.60 | +21.94 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-15 | GLS | BILL/2026/06/0077 | 22363263652 | WH/OUT/184178B ↗ | 33.6 | 34.66 | 56.60 | +21.94 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-15 | GLS | BILL/2026/06/0077 | 22363263728 | W-HAJ/OUT/86151H ↗ | 34.4 | 34.66 | 56.60 | +21.94 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-30 | GLS | BILL/2026/06/0201 | 22363313957 | WH/OUT/193397B ↗ | 39.0 | 34.66 | 56.60 | +21.94 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-30 | GLS | BILL/2026/06/0201 | 22363313997 | W-HAJ/OUT/92884H ↗ | 37.1 | 34.66 | 56.60 | +21.94 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-10-31 | GLS | BILL/2025/10/0189 | 30022276218 | W-HAJ/OUT/31438H ↗ | 28.1 | 65.17 | 86.91 | +21.74 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-10-31 | GLS | BILL/2025/10/0189 | 30022276219 | W-HAJ/OUT/31439H ↗ | 25.1 | 65.17 | 86.91 | +21.74 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-23 | GLS | BILL/2026/06/0199 | 22363263779 | W-HAJ/OUT/86858H ↗ | 33.4 | 34.66 | 56.39 | +21.73 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-23 | GLS | BILL/2026/06/0199 | 22363313748 | W-HAJ/OUT/89118H ↗ | 33.0 | 34.66 | 56.39 | +21.73 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-30 | GLS | BILL/2026/06/0201 | 22363313950 | W-HAJ/OUT/92127H ↗ | 33.6 | 34.66 | 56.33 | +21.67 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-15 | GLS | BILL/2026/06/0077 | 22363263539 | W-HAJ/OUT/83381H ↗ | 33.6 | 34.66 | 56.32 | +21.66 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-08-13 | GLS | BILL/2026/08/0043 | 22363419945 | WH/OUT/209035B ↗ | 32.5 | 64.91 | 86.55 | +21.64 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-08-13 | GLS | BILL/2026/08/0043 | 22363419917 | W-HAJ/OUT/106391H ↗ | 35.4 | 64.62 | 85.88 | +21.26 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-08-13 | GLS | BILL/2026/08/0043 | 22363419919 | W-HAJ/OUT/106392H ↗ | 35.4 | 64.62 | 85.88 | +21.26 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086676 | W-HAJ/OUT/61157H ↗ | 33.6 | 34.66 | 55.54 | +20.88 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049275 | W-HAJ/OUT/56087H ↗ | 32.2 | 34.66 | 55.41 | +20.75 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-13 | GLS | BILL/2026/07/0103 | 22363314284 | W-HAJ/OUT/96809H ↗ | 36.2 | 34.66 | 55.38 | +20.72 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-23 | GLS | BILL/2026/07/0184 | 22363364898 | W-HAJ/OUT/98527H ↗ | 35.8 | 34.66 | 55.37 | +20.71 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-23 | GLS | BILL/2026/07/0184 | 22363364902 | WH/OUT/200899B ↗ | 39.0 | 34.66 | 55.37 | +20.71 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-23 | GLS | BILL/2026/07/0184 | 22363364886 | W-HAJ/OUT/98499H ↗ | 35.2 | 34.66 | 55.10 | +20.44 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-02-23 | GLS | BILL/2026/02/0132 | 22362846398 | W-HAJ/OUT/51191H ↗ | 34.0 | 34.66 | 54.96 | +20.30 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-02-23 | GLS | BILL/2026/02/0132 | 22362846454 | W-HAJ/OUT/52059H ↗ | 39.5 | 34.66 | 54.96 | +20.30 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-02-23 | GLS | BILL/2026/02/0132 | 22362846435 | WH/OUT/126409B ↗ | 39.0 | 34.66 | 54.69 | +20.03 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-02-13 | GLS | BILL/2026/02/0139 | 22362846274 | W-HAJ/OUT/49302H ↗ | 38.4 | 34.66 | 54.64 | +19.98 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-10-31 | GLS | BILL/2025/10/0189 | 30022276270 | WH/OUT/81195B ↗ | 7.8 | 8.92 | 28.68 | +19.76 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-11-24 | GLS | BILL/2025/11/0133 | 30023308297 | WH/OUT/94179B ↗ | 27.0 | 34.66 | 15.04 | -19.62 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-02-23 | GLS | BILL/2026/02/0131 | 22362846570 | WH/OUT/129101B ↗ | 25.2 | 18.60 | 38.20 | +19.60 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-06-15 | GLS | BILL/2026/06/0078 | 22363263656 | W-HAJ/OUT/84976H ↗ | 16.0 | 23.30 | 42.22 | +18.92 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-07-31 | GLS | BILL/2026/07/0221 | 22363365336 | W-HAJ/OUT/105153H ↗ | 28.0 | 64.86 | 83.60 | +18.74 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2025-11-13 | GLS | BILL/2025/11/0060 | 30022684619 | W-HAJ/OUT/33296H ↗ | 32.2 | 51.45 | 69.07 | +17.62 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-02-23 | GLS | BILL/2026/02/0131 | 22362846436 | W-HAJ/OUT/51903H ↗ | 16.9 | 23.30 | 40.92 | +17.62 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-08-31 | GLS | BILL/2025/08/0106 | 30021143447 | W-HAJ/OUT/22811H ↗ | 38.1 | 60.88 | 43.77 | -17.11 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544301 | WH/OUT/227914B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.41 | +15.47 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544394 | W-HAJ/OUT/126838H ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.41 | +15.47 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544400 | WH/OUT/229455B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.41 | +15.47 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363565127 | WH/OUT/230204B ↗ | 33.6 | 42.94 | 58.41 | +15.47 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363565202 | W-HAJ/OUT/128741H ↗ | 35.4 | 42.94 | 58.41 | +15.47 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363565221 | WH/OUT/231495B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.41 | +15.47 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363543986 | WH/OUT/225120B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.37 | +15.43 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544009 | WH/OUT/225438B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.37 | +15.43 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544063 | WH/OUT/225941B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.37 | +15.43 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544070 | W-HAJ/OUT/123916H ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.37 | +15.43 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544150 | WH/OUT/226812B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.37 | +15.43 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478362 | WH/OUT/220719B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.34 | +15.40 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478416 | W-HAJ/OUT/119234H ↗ | 33.0 | 42.94 | 58.34 | +15.40 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478514 | W-HAJ/OUT/120209H ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.34 | +15.40 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478535 | WH/OUT/222450B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.34 | +15.40 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478538 | WH/OUT/222485B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.34 | +15.40 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478557 | WH/OUT/222815B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.34 | +15.40 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363543897 | W-HAJ/OUT/121608H ↗ | 33.6 | 42.94 | 58.34 | +15.40 | тариф/вага відрізняється |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544318 | W-HAJ/OUT/125549H ↗ | 35.4 | 42.94 | 58.12 | +15.18 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363565158 | WH/OUT/230629B ↗ | 33.6 | 42.94 | 58.12 | +15.18 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363543974 | WH/OUT/224953B ↗ | 33.6 | 42.94 | 58.08 | +15.14 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544088 | W-HAJ/OUT/123987H ↗ | 33.0 | 42.94 | 58.08 | +15.14 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544132 | W-HAJ/OUT/124487H ↗ | 33.6 | 42.94 | 58.08 | +15.14 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478364 | WH/OUT/220760B ↗ | 35.5 | 42.94 | 58.06 | +15.12 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478392 | WH/OUT/221109B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.06 | +15.12 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478425 | W-HAJ/OUT/119360H ↗ | 35.1 | 42.94 | 58.06 | +15.12 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363543904 | WH/OUT/223736B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.06 | +15.12 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363543905 | WH/OUT/223800B ↗ | 39.0 | 42.94 | 58.06 | +15.12 | агрегатна надбавка (Energie/Maut) |
| 2025-08-31 | GLS | BILL/2025/08/0106 | 30021143390 | W-HAJ/OUT/21765H ↗ | 36.4 | 28.90 | 43.95 | +15.05 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-08-31 | GLS | BILL/2025/08/0106 | 30021143393 | W-HAJ/OUT/21833H ↗ | 38.9 | 28.90 | 43.95 | +15.05 | тариф/вага відрізняється |
| 2025-08-25 | GLS | BILL/2025/08/0084 | 30021143283 | W-HAJ/OUT/20067H ↗ | 37.9 | 28.90 | 43.85 | +14.95 | тариф/вага відрізняється |
