📦 FOMA · звірка вартості доставки

Посилки → Треба розбір руками

Треба розбір руками · додаткові послуги (72 з 72 · +417 €)

⬇ CSV (всі 72)
ДатаПеревізникРахунокПосилка Відправка (Odoo)Вага, кг План, €Факт (еф.), € Різниця, €Причина
2026-09-30 GLS BILL/2026/09/0190 22768703890 W-HAJ/IN/17921 ↗ 1.8 10.50 52.05 +41.55 додаткові послуги: ShopReturnService (E)
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364903 WH/OUT/200901B ↗ 39.0 34.66 58.25 +23.59 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-09-30 GLS BILL/2026/09/0190 22768703889 W-HAJ/OUT/125032H ↗ 7.5 11.94 31.09 +19.15 додаткові послуги: ShopReturnService (E)
2026-09-30 GLS BILL/2026/09/0189 22768703878 W-HAJ/OUT/88350H ↗ 18.0 4.31 16.96 +12.65 додаткові послуги: ShopReturnService
2026-09-30 GLS BILL/2026/09/0189 22768703885 W-HAJ/OUT/110965H ↗ 19.7 4.35 16.96 +12.61 додаткові послуги: ShopReturnService
2026-09-30 GLS BILL/2026/09/0189 22768703888 W-HAJ/OUT/103548H ↗ 24.9 4.38 16.96 +12.58 додаткові послуги: ShopReturnService
2026-09-30 GLS BILL/2026/09/0189 22768703886 W-HAJ/OUT/122492H ↗ 6.4 4.31 15.00 +10.69 додаткові послуги: ShopReturnService
2026-05-12 DPD BILL/2026/05/0058 01305225090601 W-HAJ/OUT/73278H ↗ 1.4 4.22 13.33 +9.11 додаткові послуги: P
2026-05-12 DPD BILL/2026/05/0058 01305225087357 W-HAJ/OUT/72286H ↗ 1.1 4.22 13.33 +9.11 додаткові послуги: P
2026-01-27 DPD BILL/2026/01/0125 01305224989370 WH/OUT/118696B ↗ 25.0 4.31 13.11 +8.80 додаткові послуги: P
2026-04-28 DPD BILL/2026/04/0151 01305225072711 WH/OUT/159021B ↗ 25.0 4.31 13.04 +8.73 додаткові послуги: P
2026-03-24 DPD BILL/2026/03/0156 01305225035284 W-HAJ/OUT/58413H ↗ 0.8 4.22 12.94 +8.72 додаткові послуги: P
2026-04-28 DPD BILL/2026/04/0151 01305225071029 W-HAJ/OUT/67891H ↗ 1.0 4.22 12.94 +8.72 додаткові послуги: P
2025-12-09 DPD BILL/2025/12/0026 01305224957344 WH/OUT/103122B ↗ 3.1 4.14 12.57 +8.43 додаткові послуги: Saisonzuschlag Reifen
2026-06-30 DPD BILL/2026/06/0203 01305225142548 W-HAJ/OUT/90475H ↗ 25.1 4.31 10.84 +6.53 додаткові послуги: P
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364923 W-HAJ/OUT/99064H ↗ 15.4 6.89 13.06 +6.17 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364955 WH/OUT/201343B ↗ 15.4 6.89 13.06 +6.17 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364864 W-HAJ/OUT/98456H ↗ 12.5 5.93 11.69 +5.76 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364865 W-HAJ/OUT/98452H ↗ 12.5 5.93 11.69 +5.76 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364866 W-HAJ/OUT/98453H ↗ 12.5 5.93 11.69 +5.76 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364867 W-HAJ/OUT/98454H ↗ 12.5 5.93 11.69 +5.76 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364935 W-HAJ/OUT/99019H ↗ 12.5 5.93 11.69 +5.76 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364936 W-HAJ/OUT/99017H ↗ 12.6 5.93 11.69 +5.76 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364942 W-HAJ/OUT/99115H ↗ 14.0 5.93 11.69 +5.76 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364944 W-HAJ/OUT/99020H ↗ 14.0 5.93 11.69 +5.76 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-02-23 GLS BILL/2026/02/0132 22362846457 WH/OUT/126805B ↗ 8.5 5.93 11.60 +5.67 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-07-23 GLS BILL/2026/07/0184 22363364929 WH/OUT/201135B ↗ 6.0 5.60 11.20 +5.60 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-03-16 GLS BILL/2026/03/0110 22363049216 W-HAJ/OUT/55852H ↗ 4.2 5.36 10.87 +5.51 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-02-23 GLS BILL/2026/02/0132 22362846430 WH/OUT/126225B ↗ 13.0 5.93 11.33 +5.40 додаткові послуги: LimitedQuantitiesService
2026-01-20 DPD BILL/2026/01/0124 01305224986176 W-HAJ/OUT/46234H ↗ 0.4 4.22 8.57 +4.35 додаткові послуги: LQ
2025-11-20 DHL Paket BILL/2025/11/0182 00340435080240571101 WH/OUT/72834B ↗ 1.2 2.97 6.79 +3.82 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-05-22 DHL Paket BILL/2026/05/0152 00340435080240875902 W-HAJ/OUT/62238H ↗ 1.2 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-05-22 DHL Paket BILL/2026/05/0152 00340435080240906804 W-HAJ/OUT/65610H ↗ 1.1 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-05-22 DHL Paket BILL/2026/05/0152 00340435080240916360 W-HAJ/OUT/66790H ↗ 1.1 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-05-22 DHL Paket BILL/2026/05/0152 00340435080240921470 WH/OUT/157843B ↗ 1.4 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-05-22 DHL Paket BILL/2026/05/0152 00340435080240924860 WH/OUT/158250B ↗ 1.2 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-06-22 DHL Paket BILL/2026/06/0207 00340435080240960936 W-HAJ/OUT/71785H ↗ 1.2 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-06-22 DHL Paket BILL/2026/06/0207 00340435080240965498 W-HAJ/OUT/72421H ↗ 1.2 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-06-22 DHL Paket BILL/2026/06/0207 00340435080240974803 W-HAJ/OUT/73422H ↗ 1.2 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-06-22 DHL Paket BILL/2026/06/0207 00340435080240977866 W-HAJ/OUT/73758H ↗ 1.8 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-06-22 DHL Paket BILL/2026/06/0207 00340435080240015490 W-HAJ/OUT/78033H ↗ 1.8 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-06-22 DHL Paket BILL/2026/06/0207 00340435080240987841 WH/OUT/169577B ↗ 1.2 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-06-22 DHL Paket BILL/2026/06/0207 00340435080240988183 W-HAJ/OUT/74796H ↗ 3.0 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-06-22 DHL Paket BILL/2026/06/0207 00340435080240035269 W-HAJ/OUT/80309H ↗ 1.1 3.09 6.84 +3.75 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-02-25 DHL Paket BILL/2026/02/0138 00340435080240710500 W-HAJ/OUT/44448H ↗ 1.4 3.19 6.83 +3.64 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2025-11-20 DHL Paket BILL/2025/11/0182 00340435080240556740 WH/OUT/68176B ↗ 1.6 3.19 6.79 +3.60 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2025-11-20 DHL Paket BILL/2025/11/0182 00340435080240560969 W-HAJ/OUT/28608H ↗ 1.2 3.19 6.79 +3.60 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2025-11-20 DHL Paket BILL/2025/11/0182 00340435080240561195 WH/OUT/69607B ↗ 1.4 3.19 6.79 +3.60 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2025-11-20 DHL Paket BILL/2025/11/0182 00340435080240590980 WH/OUT/79511B ↗ 1.4 3.19 6.79 +3.60 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2025-11-20 DHL Paket BILL/2025/11/0182 00340435080240581155 W-HAJ/OUT/30670H ↗ 1.3 3.19 6.79 +3.60 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-02-25 DHL Paket BILL/2026/02/0138 00340435080240719985 W-HAJ/OUT/45413H ↗ 1.3 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-02-25 DHL Paket BILL/2026/02/0138 00340435080240720530 W-HAJ/OUT/45454H ↗ 1.1 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-02-25 DHL Paket BILL/2026/02/0138 00340435080240724071 WH/OUT/115601B ↗ 1.2 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-03-23 DHL Paket BILL/2026/03/0155 00340435080240758137 W-HAJ/OUT/49860H ↗ 1.2 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-03-23 DHL Paket BILL/2026/03/0155 00340435080240767627 WH/OUT/125313B ↗ 1.5 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-03-23 DHL Paket BILL/2026/03/0155 00340435080240772843 WH/OUT/126375B ↗ 1.5 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-03-23 DHL Paket BILL/2026/03/0155 00340435080240773642 W-HAJ/OUT/51920H ↗ 1.2 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-04-22 DHL Paket BILL/2026/04/0097 00340435080240819838 W-HAJ/OUT/56520H ↗ 1.1 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-04-22 DHL Paket BILL/2026/04/0097 00340435080240822081 W-HAJ/OUT/56818H ↗ 1.1 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-04-22 DHL Paket BILL/2026/04/0097 00340435080240823811 W-HAJ/OUT/56931H ↗ 1.2 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-04-22 DHL Paket BILL/2026/04/0097 00340435080240829332 W-HAJ/OUT/57478H ↗ 1.2 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-04-22 DHL Paket BILL/2026/04/0097 00340435080240840375 WH/OUT/141335B ↗ 1.1 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-04-22 DHL Paket BILL/2026/04/0097 00340435080240861066 W-HAJ/OUT/60659H ↗ 1.2 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2026-04-22 DHL Paket BILL/2026/04/0097 00340435080240862612 WH/OUT/145714B ↗ 1.4 3.09 6.64 +3.55 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2025-10-23 DHL Paket BILL/2025/10/0203 00340435080240527412 WH/OUT/60196B ↗ 1.4 3.19 6.47 +3.28 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2025-10-01 DPD BILL/2025/10/0002 01305224890669 W-HAJ/OUT/28154H ↗ 2.3 10.94 11.77 +0.83 додаткові послуги: Zustellung in entlegene Zielorte (ODA)
2025-09-30 DPD BILL/2025/09/0213 01305224886435 WH/OUT/66249B ↗ 19.4 10.94 11.76 +0.82 додаткові послуги: Zustellung in entlegene Zielorte (ODA)
2025-10-23 DHL Paket BILL/2025/10/0203 00340435080240516225 W-HAJ/OUT/23739H ↗ 1.2 3.19 3.56 +0.37 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2025-10-23 DHL Paket BILL/2025/10/0203 00340435080240521571 WH/OUT/58671B ↗ 1.1 3.19 3.56 +0.37 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2025-10-23 DHL Paket BILL/2025/10/0203 00340435080240522837 W-HAJ/OUT/24428H ↗ 1.1 3.19 3.56 +0.37 додаткові послуги: Einziehungsentgelt
2025-08-10 DHL Paket BILLH/2025/08/0101 00340434283290741598 W-HAJ/OUT/17781H ↗ 1.2 5.24 5.56 +0.32 додаткові послуги: Codierentgelt
2025-08-20 DHL Paket BILLH/2025/08/0400 00340434283290741895 W-HAJ/OUT/19427H ↗ 2.3 5.24 5.56 +0.32 додаткові послуги: Codierentgelt