Посилки → Наші дані / процеси
Наші дані / процеси (400 з 1 023 · +2 952 €)
| Дата | Перевізник | Рахунок | Посилка | Відправка (Odoo) | Вага, кг | План, € | Факт (еф.), € | Різниця, € | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809485DE | WH/OUT/57527B ↗ | 1.0 | 9.97 | 26.38 | +16.41 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-08-19 | DPD | BILL/2025/08/0052 | 01305225149004 | W-HAJ/OUT/19212H ↗ | 7.5 | 4.14 | 20.15 | +16.01 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810183DE | WH/OUT/58514B ↗ | 0.8 | 8.67 | 24.67 | +16.00 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810872DE | W-HAJ/OUT/24900H ↗ | 0.7 | 7.39 | 23.29 | +15.90 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810047DE | WH/OUT/58422B ↗ | 0.9 | 8.86 | 24.67 | +15.81 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809809DE | WH/OUT/57937B ↗ | 0.7 | 7.97 | 23.29 | +15.32 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810550DE | W-HAJ/OUT/24596H ↗ | 0.8 | 8.29 | 23.29 | +15.00 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808763DE | W-HAJ/OUT/23462H ↗ | 1.0 | 11.60 | 26.38 | +14.78 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808940DE | WH/OUT/56959B ↗ | 0.6 | 7.33 | 21.91 | +14.58 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809110DE | WH/OUT/57086B ↗ | 0.6 | 7.33 | 21.91 | +14.58 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809106DE | WH/OUT/57085B ↗ | 0.7 | 7.84 | 21.91 | +14.07 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810033DE | WH/OUT/58409B ↗ | 0.6 | 7.20 | 20.53 | +13.33 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810767DE | W-HAJ/OUT/24807H ↗ | 0.5 | 6.24 | 19.15 | +12.91 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810245DE | W-HAJ/OUT/24249H ↗ | 0.6 | 6.75 | 19.62 | +12.87 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808454DE | WH/OUT/55940B ↗ | 0.5 | 6.30 | 19.15 | +12.85 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810807DE | W-HAJ/OUT/24866H ↗ | 0.4 | 5.02 | 17.77 | +12.75 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810121DE | WH/OUT/52431B ↗ | 0.5 | 6.43 | 19.15 | +12.72 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809619DE | WH/OUT/57638B ↗ | 0.5 | 6.56 | 19.15 | +12.59 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810152DE | WH/OUT/58507B ↗ | 0.5 | 6.56 | 19.15 | +12.59 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808777DE | W-HAJ/OUT/23458H ↗ | 1.0 | 7.03 | 19.47 | +12.44 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809551DE | W-HAJ/OUT/23900H ↗ | 1.0 | 7.03 | 19.47 | +12.44 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810078DE | WH/OUT/58456B ↗ | 0.8 | 6.23 | 18.57 | +12.34 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809769DE | W-HAJ/OUT/24033H ↗ | 1.0 | 7.20 | 19.47 | +12.27 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808882DE | WH/OUT/56928B ↗ | 0.2 | 4.13 | 16.38 | +12.25 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810308DE | W-HAJ/OUT/24302H ↗ | 0.3 | 5.60 | 17.77 | +12.17 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809667DE | WH/OUT/57796B ↗ | 0.4 | 5.79 | 17.77 | +11.98 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809123DE | WH/OUT/57089B ↗ | 0.6 | 6.30 | 18.24 | +11.94 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809826DE | WH/OUT/57953B ↗ | 0.4 | 5.92 | 17.77 | +11.85 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810444DE | WH/OUT/59063B ↗ | 0.4 | 5.92 | 17.77 | +11.85 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808635DE | W-HAJ/OUT/23312H ↗ | 0.7 | 5.81 | 17.66 | +11.85 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809335DE | WH/OUT/57413B ↗ | 0.7 | 5.85 | 17.66 | +11.81 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | UE309558571DE | W-HAJ/OUT/24233H ↗ | 0.9 | 9.68 | 21.44 | +11.76 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809494DE | W-HAJ/OUT/23849H ↗ | 0.6 | 6.56 | 18.24 | +11.68 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810824DE | WH/OUT/60101B ↗ | 0.6 | 6.56 | 18.24 | +11.68 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809208DE | WH/OUT/57190B ↗ | 0.2 | 4.70 | 16.38 | +11.68 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810563DE | W-HAJ/OUT/24613H ↗ | 0.8 | 6.11 | 17.66 | +11.55 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810055DE | WH/OUT/58424B ↗ | 0.2 | 4.83 | 16.38 | +11.55 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810427DE | WH/OUT/59009B ↗ | 0.2 | 4.90 | 16.38 | +11.48 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808701DE | W-HAJ/OUT/23348H ↗ | 0.8 | 6.19 | 17.66 | +11.47 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810081DE | WH/OUT/58463B ↗ | 0.8 | 6.19 | 17.66 | +11.47 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808278DE | W-HAJ/OUT/22908H ↗ | 0.2 | 4.96 | 16.38 | +11.42 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809857DE | W-HAJ/OUT/24096H ↗ | 0.1 | 3.68 | 15.00 | +11.32 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810170DE | WH/OUT/58511B ↗ | 0.3 | 5.09 | 16.38 | +11.29 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809517DE | W-HAJ/OUT/23858H ↗ | 0.6 | 5.48 | 16.75 | +11.27 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809565DE | W-HAJ/OUT/23916H ↗ | 0.6 | 5.48 | 16.75 | +11.27 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810166DE | WH/OUT/58508B ↗ | 0.6 | 5.52 | 16.75 | +11.23 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810387DE | WH/OUT/58883B ↗ | 0.6 | 5.52 | 16.75 | +11.23 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808318DE | W-HAJ/OUT/22927H ↗ | 0.7 | 5.56 | 16.75 | +11.19 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810223DE | W-HAJ/OUT/24205H ↗ | 0.7 | 5.56 | 16.75 | +11.19 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809450DE | W-HAJ/OUT/23748H ↗ | 0.7 | 5.69 | 16.75 | +11.06 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808967DE | W-HAJ/OUT/23520H ↗ | 0.5 | 5.01 | 15.85 | +10.84 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809843DE | WH/OUT/57966B ↗ | 0.5 | 5.01 | 15.85 | +10.84 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809004DE | W-HAJ/OUT/23552H ↗ | 0.0 | 2.85 | 13.62 | +10.77 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809199DE | W-HAJ/OUT/23684H ↗ | 1.0 | 8.71 | 19.47 | +10.76 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809168DE | W-HAJ/OUT/23646H ↗ | 0.5 | 5.10 | 15.85 | +10.75 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810299DE | W-HAJ/OUT/24298H ↗ | 0.3 | 4.77 | 15.48 | +10.71 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809137DE | W-HAJ/OUT/23630H ↗ | 0.2 | 4.38 | 15.00 | +10.62 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808468DE | W-HAJ/OUT/23118H ↗ | 1.0 | 8.88 | 19.47 | +10.59 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808715DE | W-HAJ/OUT/23344H ↗ | 0.6 | 5.27 | 15.85 | +10.58 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810705DE | WH/OUT/59957B ↗ | 0.9 | 8.92 | 19.47 | +10.55 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808689DE | W-HAJ/OUT/23341H ↗ | 0.3 | 4.96 | 15.48 | +10.52 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808675DE | W-HAJ/OUT/23331H ↗ | 0.6 | 5.35 | 15.85 | +10.50 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808692DE | W-HAJ/OUT/23351H ↗ | 0.6 | 5.35 | 15.85 | +10.50 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810237DE | W-HAJ/OUT/24211H ↗ | 0.2 | 4.58 | 15.00 | +10.42 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2026-05-26 | DPD | BILL/2026/05/0151 | 01305225105824 | WH/OUT/174335B ↗ | 25.0 | 4.31 | 14.68 | +10.37 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808627DE | WH/OUT/56521B ↗ | 0.4 | 4.59 | 14.94 | +10.35 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809415DE | W-HAJ/OUT/23779H ↗ | 0.4 | 4.59 | 14.94 | +10.35 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810546DE | W-HAJ/OUT/24599H ↗ | 0.9 | 15.74 | 26.06 | +10.32 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809446DE | W-HAJ/OUT/23819H ↗ | 0.4 | 4.68 | 14.94 | +10.26 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810373DE | W-HAJ/OUT/24316H ↗ | 0.4 | 4.68 | 14.94 | +10.26 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810753DE | W-HAJ/OUT/24806H ↗ | 0.4 | 4.68 | 14.94 | +10.26 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808834DE | W-HAJ/OUT/23496H ↗ | 0.4 | 5.28 | 15.48 | +10.20 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809534DE | W-HAJ/OUT/23887H ↗ | 0.5 | 4.80 | 14.94 | +10.14 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2026-02-10 | DPD | BILL/2026/02/0053 | 01305224998191 | W-HAJ/OUT/49621H ↗ | 4.6 | 4.22 | 14.26 | +10.04 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809579DE | W-HAJ/OUT/23925H ↗ | 0.5 | 4.93 | 14.94 | +10.01 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810104DE | WH/OUT/58474B ↗ | 0.5 | 4.93 | 14.94 | +10.01 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810501DE | W-HAJ/OUT/24578H ↗ | 0.5 | 4.93 | 14.94 | +10.01 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810271DE | W-HAJ/OUT/24273H ↗ | 0.0 | 3.62 | 13.62 | +10.00 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225027502 | W-HAJ/OUT/56781H ↗ | 0.5 | 4.22 | 14.21 | +9.99 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225034481 | WH/OUT/140812B ↗ | 25.0 | 4.31 | 14.28 | +9.97 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808600DE | W-HAJ/OUT/23311H ↗ | 0.1 | 3.68 | 13.62 | +9.94 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810268DE | W-HAJ/OUT/24260H ↗ | 0.1 | 3.68 | 13.62 | +9.94 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809772DE | W-HAJ/OUT/24058H ↗ | 0.3 | 4.13 | 14.03 | +9.90 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808825DE | W-HAJ/OUT/23492H ↗ | 0.1 | 3.74 | 13.62 | +9.88 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810886DE | W-HAJ/OUT/24898H ↗ | 0.3 | 4.26 | 14.03 | +9.77 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808922DE | WH/OUT/56952B ↗ | 0.1 | 3.83 | 13.60 | +9.77 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808445DE | WH/OUT/55939B ↗ | 0.3 | 4.30 | 14.03 | +9.73 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809361DE | W-HAJ/OUT/23736H ↗ | 0.3 | 4.30 | 14.03 | +9.73 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810395DE | W-HAJ/OUT/24331H ↗ | 0.4 | 4.34 | 14.03 | +9.69 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810356DE | WH/OUT/58858B ↗ | 0.9 | 8.92 | 18.57 | +9.65 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809358DE | WH/OUT/57428B ↗ | 0.1 | 4.00 | 13.62 | +9.62 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808794DE | W-HAJ/OUT/23483H ↗ | 0.4 | 4.51 | 14.03 | +9.52 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809477DE | WH/OUT/57540B ↗ | 0.4 | 4.51 | 14.03 | +9.52 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809605DE | W-HAJ/OUT/23933H ↗ | 0.4 | 4.51 | 14.03 | +9.52 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809724DE | W-HAJ/OUT/23992H ↗ | 0.4 | 4.51 | 14.03 | +9.52 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810532DE | W-HAJ/OUT/24585H ↗ | 0.4 | 4.51 | 14.03 | +9.52 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810634DE | W-HAJ/OUT/24700H ↗ | 0.2 | 3.75 | 13.13 | +9.38 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810651DE | W-HAJ/OUT/24702H ↗ | 0.2 | 3.75 | 13.13 | +9.38 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808732DE | W-HAJ/OUT/23362H ↗ | 0.2 | 3.80 | 13.13 | +9.33 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808335DE | W-HAJ/OUT/23043H ↗ | 0.2 | 3.84 | 13.13 | +9.29 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809707DE | WH/OUT/57831B ↗ | 0.2 | 3.84 | 13.13 | +9.29 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808410DE | W-HAJ/OUT/23067H ↗ | 0.3 | 3.92 | 13.13 | +9.21 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809622DE | W-HAJ/OUT/23727H ↗ | 0.0 | 2.79 | 12.00 | +9.21 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809636DE | W-HAJ/OUT/23727H ↗ | 0.0 | 2.79 | 12.00 | +9.21 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810909DE | WH/OUT/60199B ↗ | 0.3 | 3.96 | 13.13 | +9.17 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-08-12 | DPD | BILL/2025/08/0020 | 01305225139483 | WH/OUT/44370B ↗ | 26.6 | 4.14 | 13.21 | +9.07 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-08-26 | DPD | BILL/2025/08/0085 | 01305225156304 | WH/OUT/52157B ↗ | 26.2 | 4.14 | 13.21 | +9.07 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-09-16 | DPD | BILL/2025/09/0091 | 01305225171517 | WH/OUT/59159B ↗ | 26.6 | 4.14 | 13.21 | +9.07 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-09-16 | DPD | BILL/2025/09/0091 | 01305225171518 | WH/OUT/59158B ↗ | 26.8 | 4.14 | 13.21 | +9.07 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-09-30 | DPD | BILL/2025/09/0213 | 01305224883784 | W-HAJ/OUT/26885H ↗ | 25.2 | 4.14 | 13.21 | +9.07 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-10-14 | DPD | BILL/2025/10/0059 | 01305224895407 | WH/OUT/70604B ↗ | 26.1 | 4.14 | 13.21 | +9.07 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-10-14 | DPD | BILL/2025/10/0059 | 01305224895408 | WH/OUT/70599B ↗ | 26.1 | 4.14 | 13.21 | +9.07 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808595DE | WH/OUT/56506B ↗ | 0.3 | 4.09 | 13.13 | +9.04 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808984DE | W-HAJ/OUT/23542H ↗ | 0.3 | 4.09 | 13.13 | +9.04 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810869DE | W-HAJ/OUT/24897H ↗ | 0.3 | 4.09 | 13.13 | +9.04 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-07-29 | DPD | BILL/2025/07/0082 | 01305225131935 | WH/OUT/40807 ↗ | 2.6 | 4.14 | 13.15 | +9.01 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-07-29 | DPD | BILL/2025/07/0082 | 01305225131936 | WH/OUT/40794 ↗ | 2.9 | 4.14 | 13.15 | +9.01 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-08-26 | DPD | BILL/2025/08/0085 | 01305225153691 | WH/OUT/51053B ↗ | 17.5 | 4.14 | 13.15 | +9.01 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-09-09 | DPD | BILL/2025/09/0215 | 01305225166859 | WH/OUT/57007B ↗ | 11.2 | 4.14 | 13.15 | +9.01 | неповні авіз-дані (Avisdaten, 1,00 €) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809066DE | W-HAJ/OUT/23590H ↗ | 0.2 | 3.74 | 12.72 | +8.98 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | UE309558015DE | W-HAJ/OUT/23516H ↗ | 0.7 | 7.68 | 16.64 | +8.96 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808406DE | W-HAJ/OUT/23064H ↗ | 0.1 | 3.38 | 12.22 | +8.84 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808437DE | W-HAJ/OUT/23085H ↗ | 0.2 | 4.00 | 12.72 | +8.72 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808746DE | W-HAJ/OUT/23365H ↗ | 0.2 | 4.00 | 12.72 | +8.72 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809327DE | WH/OUT/57409B ↗ | 0.2 | 4.00 | 12.72 | +8.72 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810926DE | W-HAJ/OUT/24968H ↗ | 0.2 | 4.00 | 12.72 | +8.72 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809344DE | WH/OUT/57424B ↗ | 0.2 | 3.54 | 12.22 | +8.68 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810285DE | WH/OUT/58668B ↗ | 0.2 | 3.54 | 12.22 | +8.68 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808936DE | WH/OUT/56953B ↗ | 0.2 | 3.59 | 12.22 | +8.63 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504809698DE | WH/OUT/57825B ↗ | 0.2 | 3.59 | 12.22 | +8.63 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504810679DE | WH/OUT/59627B ↗ | 0.2 | 3.59 | 12.22 | +8.63 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
| 2025-09-10 | DHL Paket | BILL/2025/09/0251 | LE504808613DE | WH/OUT/56520B ↗ | 0.2 | 3.67 | 12.22 | +8.55 | інший клас продукту: Warenpost International (план рахував інший) |
