Посилки → НЕ довіряємо перевізнику
НЕ довіряємо перевізнику (400 з 849 · +7 175 €)
| Дата | Перевізник | Рахунок | Посилка | Відправка (Odoo) | Вага, кг | План, € | Факт (еф.), € | Різниця, € | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544381 | W-HAJ/OUT/126628H ↗ | 30.0 | 6.60 | 108.67 | +102.07 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478448 | W-HAJ/OUT/119520H ↗ | 28.2 | 7.67 | 108.92 | +101.25 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22768703877 | W-HAJ/IN/17751 ↗ | 28.6 | 11.05 | 82.98 | +71.93 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224937518 | WH/OUT/228485B ↗ | 25.0 | 4.40 | 69.41 | +65.01 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224925187 | WH/OUT/223698B ↗ | 11.2 | 4.31 | 69.31 | +65.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224935517 | WH/OUT/227305B ↗ | 15.3 | 4.31 | 69.31 | +65.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224934174 | WH/OUT/227187B ↗ | 20.0 | 4.31 | 69.31 | +65.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544241 | WH/OUT/227471B ↗ | 26.7 | 9.13 | 70.88 | +61.75 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363565177 | WH/OUT/230791B ↗ | 31.2 | 103.72 | 146.75 | +43.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224915658 | WH/OUT/220215B ↗ | 30.0 | 4.35 | 45.79 | +41.44 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224916440 | W-HAJ/OUT/118374H ↗ | 1.4 | 4.26 | 45.69 | +41.43 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224916824 | WH/OUT/220662B ↗ | 11.2 | 4.26 | 45.69 | +41.43 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224918646 | WH/OUT/221298B ↗ | 14.8 | 14.51 | 55.89 | +41.38 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224935640 | W-HAJ/OUT/125390H ↗ | 23.0 | 4.40 | 45.78 | +41.38 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224927014 | WH/OUT/224371B ↗ | 30.0 | 4.40 | 45.78 | +41.38 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224927016 | WH/OUT/224369B ↗ | 30.0 | 4.40 | 45.78 | +41.38 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224917089 | W-HAJ/OUT/118679H ↗ | 10.8 | 4.31 | 45.69 | +41.38 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224917859 | W-HAJ/OUT/118933H ↗ | 4.6 | 4.31 | 45.69 | +41.38 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224920700 | W-HAJ/OUT/119952H ↗ | 4.0 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224922425 | WH/OUT/222644B ↗ | 15.3 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224925029 | WH/OUT/223649B ↗ | 15.3 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224925030 | WH/OUT/223647B ↗ | 15.3 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224925052 | WH/OUT/223653B ↗ | 5.6 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224925468 | WH/OUT/223807B ↗ | 8.4 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224928792 | WH/OUT/225091B ↗ | 15.3 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224930807 | W-HAJ/OUT/123747H ↗ | 2.4 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224930833 | WH/OUT/225897B ↗ | 11.2 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224935522 | WH/OUT/227740B ↗ | 15.3 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224935576 | W-HAJ/OUT/125377H ↗ | 5.4 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224935645 | WH/OUT/227782B ↗ | 20.0 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224938725 | WH/OUT/228933B ↗ | 16.8 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224938729 | W-HAJ/OUT/126450H ↗ | 14.5 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224921453 | W-HAJ/OUT/120185H ↗ | 9.4 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224921673 | WH/OUT/222374B ↗ | 15.3 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224922424 | WH/OUT/222643B ↗ | 20.0 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224922610 | WH/OUT/222743B ↗ | 20.0 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224923184 | WH/OUT/222956B ↗ | 15.3 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224923414 | WH/OUT/223093B ↗ | 11.2 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224923611 | W-HAJ/OUT/120981H ↗ | 1.4 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224927015 | WH/OUT/224373B ↗ | 20.0 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224927372 | WH/OUT/224514B ↗ | 15.3 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224927656 | W-HAJ/OUT/122602H ↗ | 6.8 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224929698 | WH/OUT/225467B ↗ | 20.0 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224935321 | W-HAJ/OUT/125184H ↗ | 6.6 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224936515 | W-HAJ/OUT/125635H ↗ | 1.6 | 4.31 | 45.68 | +41.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224909501 | W-HAJ/OUT/115925H ↗ | 4.6 | 4.26 | 45.12 | +40.86 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224909503 | W-HAJ/OUT/115928H ↗ | 4.6 | 4.26 | 45.12 | +40.86 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224910871 | W-HAJ/OUT/116477H ↗ | 4.6 | 4.26 | 45.12 | +40.86 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224911430 | W-HAJ/OUT/116676H ↗ | 1.4 | 4.26 | 45.12 | +40.86 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224906995 | W-HAJ/OUT/114898H ↗ | 1.4 | 4.26 | 45.12 | +40.86 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224910872 | W-HAJ/OUT/116478H ↗ | 4.6 | 4.26 | 45.12 | +40.86 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224911549 | W-HAJ/OUT/116716H ↗ | 10.9 | 4.26 | 45.12 | +40.86 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0190 | 22363544165 | WH/OUT/227083B ↗ | 20.0 | 9.63 | 49.13 | +39.50 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224935861 | W-HAJ/OUT/125436H ↗ | 7.8 | 10.63 | 46.09 | +35.46 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224914340 | W-HAJ/OUT/117671H ↗ | 5.1 | 10.50 | 45.53 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224926145 | W-HAJ/OUT/122060H ↗ | 23.0 | 4.40 | 39.43 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224926172 | WH/OUT/224063B ↗ | 24.4 | 4.40 | 39.43 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224914108 | WH/OUT/219551B ↗ | 28.0 | 4.35 | 39.38 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224918931 | WH/OUT/221414B ↗ | 16.8 | 4.31 | 39.34 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224919858 | W-HAJ/OUT/119673H ↗ | 10.9 | 4.31 | 39.34 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224925360 | WH/OUT/223756B ↗ | 5.6 | 4.31 | 39.34 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224926952 | W-HAJ/OUT/122394H ↗ | 9.4 | 4.31 | 39.34 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224919364 | W-HAJ/OUT/119526H ↗ | 1.4 | 4.31 | 39.34 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224912200 | WH/OUT/218866B ↗ | 11.2 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224912205 | W-HAJ/OUT/117024H ↗ | 1.4 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224913119 | W-HAJ/OUT/117329H ↗ | 1.4 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224913242 | W-HAJ/OUT/117342H ↗ | 4.0 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224914877 | WH/OUT/219891B ↗ | 20.0 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224914895 | WH/OUT/219893B ↗ | 20.0 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224914901 | WH/OUT/219908B ↗ | 16.0 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224911672 | W-HAJ/OUT/116834H ↗ | 1.1 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224912950 | W-HAJ/OUT/117284H ↗ | 12.9 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224913536 | WH/OUT/219362B ↗ | 16.9 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224914218 | W-HAJ/OUT/117516H ↗ | 6.2 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224914863 | WH/OUT/219890B ↗ | 20.0 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224914889 | WH/OUT/219892B ↗ | 20.0 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224914900 | WH/OUT/219907B ↗ | 20.0 | 4.26 | 39.29 | +35.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544005 | WH/OUT/225386B ↗ | 18.8 | 70.21 | 101.47 | +31.26 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544114 | WH/OUT/226370B ↗ | 29.7 | 6.22 | 27.64 | +21.42 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544311 | WH/OUT/227956B ↗ | 28.3 | 6.60 | 27.94 | +21.34 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22768703872 | W-HAJ/OUT/121198H ↗ | 23.2 | 4.31 | 22.91 | +18.60 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224930867 | W-HAJ/OUT/123795H ↗ | 5.5 | 4.31 | 22.05 | +17.74 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224939897 | W-HAJ/OUT/126913H ↗ | 0.8 | 4.31 | 22.05 | +17.74 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224912549 | W-HAJ/OUT/117102H ↗ | 1.2 | 4.26 | 21.77 | +17.51 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224914202 | W-HAJ/OUT/117480H ↗ | 0.6 | 4.26 | 21.77 | +17.51 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363543971 | W-HAJ/OUT/122677H ↗ | 4.2 | 28.68 | 46.00 | +17.32 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224921558 | W-HAJ/OUT/120290H ↗ | 16.4 | 4.31 | 20.78 | +16.47 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224921555 | W-HAJ/OUT/120303H ↗ | 16.4 | 4.31 | 20.78 | +16.47 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0079 | 22363478464 | W-HAJ/OUT/119776H ↗ | 11.1 | 25.91 | 41.59 | +15.68 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224924231 | WH/OUT/223375B ↗ | 4.1 | 4.31 | 19.31 | +15.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0079 | 22363543915 | W-HAJ/OUT/121904H ↗ | 8.5 | 23.92 | 38.88 | +14.96 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224931763 | W-HAJ/OUT/124099H ↗ | 2.5 | 10.63 | 24.65 | +14.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224892181 | WH/OUT/211149B ↗ | 14.4 | 10.50 | 24.52 | +14.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224885756 | WH/OUT/208570B ↗ | 5.1 | 4.29 | 18.28 | +13.99 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363478527 | W-HAJ/OUT/119908H ↗ | 30.0 | 7.67 | 21.61 | +13.94 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0079 | 22363543864 | WH/OUT/222962B ↗ | 11.8 | 20.26 | 33.90 | +13.64 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544129 | WH/OUT/226631B ↗ | 12.5 | 20.26 | 33.88 | +13.62 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0079 | 22363478432 | WH/OUT/221468B ↗ | 10.6 | 20.26 | 33.62 | +13.36 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-15 | DPD | BILL/2026/09/0081 | 01305224918047 | W-HAJ/OUT/119022H ↗ | 26.0 | 4.40 | 17.42 | +13.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224914026 | WH/OUT/219516B ↗ | 26.7 | 4.35 | 17.37 | +13.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224912624 | W-HAJ/OUT/117175H ↗ | 26.0 | 4.35 | 17.37 | +13.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-08 | DPD | BILL/2026/09/0040 | 01305224912643 | W-HAJ/OUT/117180H ↗ | 26.0 | 4.35 | 17.37 | +13.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0079 | 22363478444 | WH/OUT/221522B ↗ | 9.2 | 17.50 | 30.15 | +12.65 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544143 | WH/OUT/226799B ↗ | 15.0 | 15.89 | 27.66 | +11.77 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544144 | WH/OUT/226694B ↗ | 15.0 | 15.89 | 27.66 | +11.77 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544145 | WH/OUT/226693B ↗ | 15.0 | 15.89 | 27.66 | +11.77 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544146 | WH/OUT/226805B ↗ | 15.0 | 15.89 | 27.66 | +11.77 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544147 | WH/OUT/226695B ↗ | 15.0 | 15.89 | 27.66 | +11.77 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544149 | WH/OUT/226807B ↗ | 15.0 | 15.89 | 27.66 | +11.77 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544178 | WH/OUT/227150B ↗ | 16.8 | 4.82 | 16.38 | +11.56 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0134 | 22363544148 | WH/OUT/226696B ↗ | 10.0 | 13.73 | 24.72 | +10.99 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363565124 | WH/OUT/230161B ↗ | 29.2 | 12.82 | 23.64 | +10.82 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478459 | WH/OUT/221729B ↗ | 31.2 | 12.82 | 23.61 | +10.79 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478460 | WH/OUT/221732B ↗ | 31.2 | 12.82 | 23.61 | +10.79 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363543881 | W-HAJ/OUT/121311H ↗ | 26.6 | 12.82 | 23.61 | +10.79 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363543884 | WH/OUT/223383B ↗ | 31.2 | 12.82 | 23.61 | +10.79 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-29 | DPD | BILL/2026/09/0168 | 01305224935398 | WH/OUT/227683B ↗ | 0.2 | 5.61 | 16.36 | +10.75 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544383 | W-HAJ/OUT/126670H ↗ | 30.8 | 12.82 | 23.36 | +10.54 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544065 | W-HAJ/OUT/123858H ↗ | 31.2 | 12.82 | 23.34 | +10.52 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544102 | WH/OUT/226311B ↗ | 30.8 | 12.82 | 23.34 | +10.52 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363543865 | W-HAJ/OUT/120923H ↗ | 31.2 | 12.82 | 23.33 | +10.51 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544359 | W-HAJ/OUT/126249H ↗ | 20.7 | 6.60 | 17.06 | +10.46 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-01 | DPD | BILL/2026/09/0009 | 01305224903716 | W-HAJ/OUT/113720H ↗ | 1.2 | 4.26 | 14.28 | +10.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544268 | W-HAJ/OUT/125051H ↗ | 4.2 | 4.82 | 14.37 | +9.55 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544276 | WH/OUT/227644B ↗ | 3.7 | 4.82 | 14.37 | +9.55 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363543939 | WH/OUT/224350B ↗ | 23.6 | 7.67 | 16.76 | +9.09 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363544330 | W-HAJ/OUT/125795H ↗ | 17.7 | 7.67 | 16.68 | +9.01 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-30 | GLS | BILL/2026/09/0189 | 22363565233 | W-HAJ/OUT/129170H ↗ | 15.4 | 7.67 | 16.68 | +9.01 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224931032 | W-HAJ/OUT/123859H ↗ | 29.3 | 10.63 | 19.63 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224932053 | WH/OUT/226364B ↗ | 30.2 | 10.63 | 19.63 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-22 | DPD | BILL/2026/09/0128 | 01305224932076 | W-HAJ/OUT/124238H ↗ | 31.1 | 10.63 | 19.63 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363543978 | W-HAJ/OUT/122966H ↗ | 15.4 | 7.67 | 16.67 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544014 | W-HAJ/OUT/123408H ↗ | 21.0 | 7.67 | 16.67 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544016 | W-HAJ/OUT/123417H ↗ | 18.4 | 7.67 | 16.67 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544017 | W-HAJ/OUT/123418H ↗ | 21.0 | 7.67 | 16.67 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544037 | W-HAJ/OUT/123493H ↗ | 17.6 | 7.67 | 16.67 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544100 | W-HAJ/OUT/124186H ↗ | 18.5 | 7.67 | 16.67 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544105 | W-HAJ/OUT/124205H ↗ | 17.7 | 7.67 | 16.67 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544109 | W-HAJ/OUT/124234H ↗ | 24.8 | 7.67 | 16.67 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-23 | GLS | BILL/2026/09/0133 | 22363544135 | WH/OUT/226728B ↗ | 15.9 | 7.67 | 16.67 | +9.00 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478345 | W-HAJ/OUT/118232H ↗ | 18.8 | 7.67 | 16.66 | +8.99 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478396 | W-HAJ/OUT/119103H ↗ | 25.0 | 7.67 | 16.66 | +8.99 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478429 | W-HAJ/OUT/119417H ↗ | 17.7 | 7.67 | 16.66 | +8.99 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-09-14 | GLS | BILL/2026/09/0078 | 22363478513 | W-HAJ/OUT/120021H ↗ | 16.2 | 7.67 | 16.66 | +8.99 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
