Посилки → НЕ довіряємо перевізнику
НЕ довіряємо перевізнику (351 з 351 · +4 051 €)
| Дата | Перевізник | Рахунок | Посилка | Відправка (Odoo) | Вага, кг | План, € | Факт (еф.), € | Різниця, € | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049272 | WH/OUT/135686B ↗ | 5.8 | 5.60 | 85.27 | +79.67 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225044875 | W-HAJ/OUT/60927H ↗ | 1.3 | 4.22 | 73.41 | +69.19 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225029138 | W-HAJ/OUT/57122H ↗ | 3.5 | 4.22 | 56.69 | +52.47 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225030253 | W-HAJ/OUT/57355H ↗ | 29.7 | 18.22 | 64.33 | +46.11 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225031980 | WH/OUT/139382B ↗ | 8.6 | 10.40 | 54.63 | +44.23 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225044800 | W-HAJ/OUT/60895H ↗ | 4.0 | 4.22 | 48.26 | +44.04 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225047209 | W-HAJ/OUT/61509H ↗ | 0.6 | 4.22 | 48.26 | +44.04 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-10 | DPD | BILL/2026/03/0111 | 01305225024433 | W-HAJ/OUT/56156H ↗ | 3.0 | 4.22 | 48.16 | +43.94 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-10 | DPD | BILL/2026/03/0111 | 01305225024434 | W-HAJ/OUT/56157H ↗ | 3.0 | 4.22 | 48.16 | +43.94 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-10 | DPD | BILL/2026/03/0111 | 01305225020104 | WH/OUT/133721B ↗ | 10.5 | 4.22 | 48.16 | +43.94 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-10 | DPD | BILL/2026/03/0111 | 01305225021785 | W-HAJ/OUT/55628H ↗ | 20.0 | 4.22 | 48.16 | +43.94 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225025676 | W-HAJ/OUT/56469H ↗ | 3.5 | 4.22 | 47.94 | +43.72 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225028760 | W-HAJ/OUT/57032H ↗ | 4.0 | 4.22 | 47.94 | +43.72 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225039275 | WH/OUT/143107B ↗ | 30.4 | 4.31 | 47.96 | +43.65 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225039276 | WH/OUT/143106B ↗ | 30.4 | 4.31 | 47.96 | +43.65 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225037391 | WH/OUT/142237B ↗ | 2.6 | 4.22 | 47.86 | +43.64 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225038600 | W-HAJ/OUT/59414H ↗ | 1.3 | 4.22 | 47.86 | +43.64 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225039482 | W-HAJ/OUT/59614H ↗ | 3.5 | 4.22 | 47.86 | +43.64 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225043152 | WH/OUT/144954B ↗ | 25.0 | 18.66 | 57.69 | +39.03 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225030254 | W-HAJ/OUT/57354H ↗ | 9.3 | 18.09 | 56.70 | +38.61 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225044504 | WH/OUT/145617B ↗ | 9.0 | 10.40 | 48.70 | +38.30 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225040768 | W-HAJ/OUT/59935H ↗ | 9.6 | 10.40 | 48.70 | +38.30 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225044503 | WH/OUT/144837B ↗ | 9.0 | 10.40 | 48.70 | +38.30 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225013928 | W-HAJ/OUT/53904H ↗ | 2.2 | 10.40 | 48.49 | +38.09 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225014869 | W-HAJ/OUT/54137H ↗ | 2.6 | 10.40 | 48.49 | +38.09 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225031384 | WH/OUT/139237B ↗ | 0.9 | 10.40 | 48.38 | +37.98 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225035419 | W-HAJ/OUT/58546H ↗ | 7.2 | 10.40 | 48.30 | +37.90 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225036230 | WH/OUT/141674B ↗ | 9.0 | 10.40 | 48.30 | +37.90 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0151 | 22363086517 | WH/OUT/143184B ↗ | 19.5 | 57.00 | 90.52 | +33.52 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0109 | 22363049308 | W-HAJ/OUT/56452H ↗ | 17.7 | 42.55 | 70.05 | +27.50 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0109 | 22362846838 | W-HAJ/OUT/55458H ↗ | 17.7 | 23.30 | 47.16 | +23.86 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0151 | 22363086486 | W-HAJ/OUT/59151H ↗ | 16.2 | 23.30 | 47.14 | +23.84 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0151 | 22363086505 | W-HAJ/OUT/59466H ↗ | 18.8 | 23.30 | 47.14 | +23.84 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0151 | 22363086508 | W-HAJ/OUT/59470H ↗ | 17.5 | 23.30 | 47.14 | +23.84 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22362846811 | WH/OUT/133606B ↗ | 29.6 | 4.74 | 25.88 | +21.14 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225046056 | WH/OUT/146420B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.21 | +18.90 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225046946 | WH/OUT/146840B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.21 | +18.90 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225041599 | WH/OUT/144191B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.21 | +18.90 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225045742 | WH/OUT/146231B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.21 | +18.90 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-31 | DPD | BILL/2026/03/0193 | 01305225044538 | W-HAJ/OUT/60791H ↗ | 15.7 | 4.22 | 23.10 | +18.88 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-10 | DPD | BILL/2026/03/0111 | 01305225021618 | W-HAJ/OUT/55526H ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.16 | +18.85 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-10 | DPD | BILL/2026/03/0111 | 01305225021988 | WH/OUT/134648B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.16 | +18.85 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225012498 | WH/OUT/129884B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.10 | +18.79 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225013415 | WH/OUT/130388B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.10 | +18.79 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225014069 | WH/OUT/130717B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.10 | +18.79 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225015110 | WH/OUT/131206B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.10 | +18.79 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225015388 | WH/OUT/131333B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.10 | +18.79 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225016226 | WH/OUT/131756B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.10 | +18.79 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225016752 | WH/OUT/132029B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.10 | +18.79 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225012784 | W-HAJ/OUT/53546H ↗ | 4.0 | 4.22 | 23.00 | +18.78 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225026669 | WH/OUT/136899B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.05 | +18.74 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225026671 | WH/OUT/136897B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.05 | +18.74 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225026697 | WH/OUT/136911B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.05 | +18.74 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225028661 | WH/OUT/137959B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.05 | +18.74 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225029151 | W-HAJ/OUT/57128H ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.05 | +18.74 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225031559 | WH/OUT/139380B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.05 | +18.74 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225033291 | WH/OUT/140235B ↗ | 10.0 | 4.22 | 22.95 | +18.73 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225031724 | W-HAJ/OUT/57666H ↗ | 2.5 | 4.22 | 22.95 | +18.73 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225027257 | W-HAJ/OUT/56688H ↗ | 0.3 | 4.22 | 22.95 | +18.73 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225034181 | WH/OUT/140676B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.01 | +18.70 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225035416 | WH/OUT/141281B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.01 | +18.70 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225037265 | WH/OUT/142170B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.01 | +18.70 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225038984 | WH/OUT/142977B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.01 | +18.70 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225039133 | WH/OUT/143038B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.01 | +18.70 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225038104 | WH/OUT/142537B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.01 | +18.70 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225038365 | WH/OUT/142681B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.01 | +18.70 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225038521 | WH/OUT/142744B ↗ | 25.0 | 4.31 | 23.01 | +18.70 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225037646 | W-HAJ/OUT/59116H ↗ | 0.1 | 4.22 | 22.91 | +18.69 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225038593 | W-HAJ/OUT/59412H ↗ | 0.8 | 4.22 | 22.91 | +18.69 | острівна доплата (Insel) — звірити з контрактними 15,00 € |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0224 | 22363086630 | W-HAJ/OUT/60871H ↗ | 14.2 | 23.30 | 39.77 | +16.47 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-10 | DPD | BILL/2026/03/0111 | 01305225022896 | WH/OUT/135076B ↗ | 9.8 | 4.22 | 20.55 | +16.33 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0109 | 22363049311 | W-HAJ/OUT/56460H ↗ | 5.5 | 21.51 | 37.01 | +15.50 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0109 | 22363049375 | WH/OUT/138253B ↗ | 15.0 | 18.23 | 32.27 | +14.04 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0151 | 22363049431 | W-HAJ/OUT/57659H ↗ | 3.5 | 18.24 | 32.27 | +14.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0151 | 22363086538 | WH/OUT/143378B ↗ | 12.5 | 18.23 | 32.26 | +14.03 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0151 | 22363086501 | W-HAJ/OUT/59459H ↗ | 6.2 | 15.75 | 28.69 | +12.94 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363126718 | WH/OUT/146428B ↗ | 31.5 | 11.19 | 22.48 | +11.29 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363126737 | WH/OUT/146698B ↗ | 31.2 | 11.19 | 22.48 | +11.29 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363126738 | WH/OUT/146699B ↗ | 31.2 | 11.19 | 22.48 | +11.29 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363126739 | WH/OUT/146697B ↗ | 31.2 | 11.19 | 22.48 | +11.29 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-17 | DPD | BILL/2026/03/0112 | 01305225028009 | W-HAJ/OUT/56905H ↗ | 26.2 | 4.31 | 15.56 | +11.25 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363049434 | WH/OUT/139469B ↗ | 29.2 | 11.19 | 22.43 | +11.24 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363049439 | WH/OUT/139529B ↗ | 31.2 | 11.19 | 22.43 | +11.24 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0224 | 22363126728 | W-HAJ/OUT/61273H ↗ | 1.5 | 9.94 | 20.41 | +10.47 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-10 | DPD | BILL/2026/03/0111 | 01305225023049 | W-HAJ/OUT/55856H ↗ | 30.8 | 10.40 | 19.54 | +9.14 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-10 | DPD | BILL/2026/03/0111 | 01305225023050 | W-HAJ/OUT/55866H ↗ | 30.8 | 10.40 | 19.54 | +9.14 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225036525 | W-HAJ/OUT/58877H ↗ | 29.5 | 10.40 | 19.42 | +9.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-24 | DPD | BILL/2026/03/0156 | 01305225036690 | WH/OUT/141900B ↗ | 31.0 | 10.40 | 19.42 | +9.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086670 | W-HAJ/OUT/61131H ↗ | 16.4 | 6.89 | 15.86 | +8.97 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086671 | W-HAJ/OUT/61132H ↗ | 19.0 | 6.89 | 15.86 | +8.97 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086674 | W-HAJ/OUT/61146H ↗ | 17.7 | 6.89 | 15.86 | +8.97 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086400 | WH/OUT/139904B ↗ | 22.4 | 6.89 | 15.83 | +8.94 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086526 | W-HAJ/OUT/59607H ↗ | 22.5 | 6.89 | 15.83 | +8.94 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086527 | W-HAJ/OUT/59633H ↗ | 17.5 | 6.89 | 15.83 | +8.94 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086532 | W-HAJ/OUT/59656H ↗ | 17.7 | 6.89 | 15.83 | +8.94 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049286 | W-HAJ/OUT/56178H ↗ | 21.2 | 6.89 | 15.82 | +8.93 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049288 | W-HAJ/OUT/56186H ↗ | 17.7 | 6.89 | 15.82 | +8.93 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049369 | WH/OUT/138170B ↗ | 19.5 | 6.89 | 15.82 | +8.93 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363049432 | WH/OUT/139420B ↗ | 11.6 | 5.93 | 14.82 | +8.89 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086666 | WH/OUT/146226B ↗ | 15.4 | 6.89 | 15.59 | +8.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086667 | WH/OUT/146282B ↗ | 22.8 | 6.89 | 15.59 | +8.70 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-02 | DPD | BILL/2026/03/0018 | 01305225014879 | W-HAJ/OUT/54148H ↗ | 23.6 | 18.22 | 26.91 | +8.69 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086435 | WH/OUT/141246B ↗ | 18.4 | 6.89 | 15.56 | +8.67 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086528 | WH/OUT/143250B ↗ | 15.4 | 6.89 | 15.56 | +8.67 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363126727 | W-HAJ/OUT/61251H ↗ | 10.5 | 5.93 | 14.49 | +8.56 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363126733 | W-HAJ/OUT/61330H ↗ | 12.5 | 5.93 | 14.49 | +8.56 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086437 | W-HAJ/OUT/58540H ↗ | 10.5 | 5.93 | 14.46 | +8.53 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22362846797 | W-HAJ/OUT/55053H ↗ | 10.5 | 5.93 | 14.45 | +8.52 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22362846817 | W-HAJ/OUT/55202H ↗ | 14.2 | 5.93 | 14.45 | +8.52 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049218 | WH/OUT/135093B ↗ | 12.5 | 5.93 | 14.45 | +8.52 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049345 | W-HAJ/OUT/56856H ↗ | 13.4 | 5.93 | 14.45 | +8.52 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049349 | W-HAJ/OUT/56878H ↗ | 8.8 | 5.93 | 14.45 | +8.52 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049364 | W-HAJ/OUT/57057H ↗ | 8.5 | 5.93 | 14.45 | +8.52 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049365 | W-HAJ/OUT/57061H ↗ | 8.5 | 5.93 | 14.45 | +8.52 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-10 | DPD | BILL/2026/03/0111 | 01305225022212 | W-HAJ/OUT/55730H ↗ | 30.2 | 11.68 | 20.14 | +8.46 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086559 | WH/OUT/143874B ↗ | 6.2 | 5.60 | 14.00 | +8.40 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086560 | WH/OUT/143876B ↗ | 6.2 | 5.60 | 14.00 | +8.40 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086603 | WH/OUT/145239B ↗ | 5.2 | 5.60 | 14.00 | +8.40 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086475 | W-HAJ/OUT/59007H ↗ | 7.2 | 5.60 | 13.97 | +8.37 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086576 | WH/OUT/144756B ↗ | 3.7 | 5.36 | 13.66 | +8.30 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086633 | W-HAJ/OUT/60896H ↗ | 4.2 | 5.36 | 13.66 | +8.30 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086558 | WH/OUT/143871B ↗ | 10.5 | 5.93 | 14.22 | +8.29 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363126732 | W-HAJ/OUT/61329H ↗ | 12.5 | 5.93 | 14.22 | +8.29 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363126734 | W-HAJ/OUT/61337H ↗ | 12.5 | 5.93 | 14.22 | +8.29 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363049419 | WH/OUT/139153B ↗ | 3.7 | 5.36 | 13.64 | +8.28 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086523 | W-HAJ/OUT/59620H ↗ | 5.0 | 5.36 | 13.64 | +8.28 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22362846796 | WH/OUT/133466B ↗ | 3.7 | 5.36 | 13.63 | +8.27 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086443 | W-HAJ/OUT/58650H ↗ | 12.5 | 5.93 | 14.19 | +8.26 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-23 | GLS | BILL/2026/03/0152 | 22363086507 | WH/OUT/142870B ↗ | 13.5 | 5.93 | 14.19 | +8.26 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049215 | W-HAJ/OUT/55807H ↗ | 12.5 | 5.93 | 14.18 | +8.25 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049315 | WH/OUT/136470B ↗ | 13.0 | 5.93 | 14.18 | +8.25 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049316 | WH/OUT/136480B ↗ | 13.0 | 5.93 | 14.18 | +8.25 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049317 | WH/OUT/136469B ↗ | 13.0 | 5.93 | 14.18 | +8.25 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049318 | WH/OUT/136481B ↗ | 13.0 | 5.93 | 14.18 | +8.25 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049367 | W-HAJ/OUT/57086H ↗ | 12.5 | 5.93 | 14.18 | +8.25 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049384 | WH/OUT/138304B ↗ | 8.5 | 5.93 | 14.18 | +8.25 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-16 | GLS | BILL/2026/03/0110 | 22363049385 | WH/OUT/138323B ↗ | 8.5 | 5.93 | 14.18 | +8.25 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086572 | WH/OUT/144527B ↗ | 1.8 | 4.74 | 12.76 | +8.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363086668 | W-HAJ/OUT/61130H ↗ | 2.8 | 4.74 | 12.76 | +8.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
| 2026-03-31 | GLS | BILL/2026/03/0225 | 22363126729 | W-HAJ/OUT/61274H ↗ | 1.4 | 4.74 | 12.76 | +8.02 | негабарит / Sperrgut / ручна обробка |
